National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Note that these are real-time data and are not quality-controlled. Long-range graphs are plotted from a randomised subsample of half-hourly data.
Arun Platform
Tide Levels and HarmonicsLatest Tide Data (Predicted Tide Table) (Data was last updated 2 years 6 months 1 day 16 hours 22 minutes ago)
| Time (GMT) | Elevation | Residual |
|---|---|---|
| 09-02-2024 09:40 | -0.29 | -5.54 |
| Next HW | Next LW |
|---|---|
| 09:59, 5.37 | 03:27, 1.17 |
| Date | Highest 2026 | Date | Lowest 2026 |
|---|---|---|---|
| 11-08 | 1m | 11-08 | 0m |
Arun Platform Predicted Tide Table (Chart Datum)
| 11-08-2026 | 12-08-2026 | 13-08-2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | |||
| High | 09:59 22:19 | 5.37m 5.47m | High | 10:53 23:10 | 5.71m 5.75m | High | 11:40 23:55 | 5.95m 5.92m |
| Low | 03:27 15:56 | 1.17m 1.18m | Low | 04:23 16:47 | 0.88m 0.91m | Low | 05:11 17:31 | 0.65m 0.73m |
| 14-08-2026 | 15-08-2026 | 16-08-2026 | ||||||
| Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | |||
| High | 12:22 | 6.07m | High | 00:35 13:01 | 5.97m 6.06m | High | 01:13 13:37 | 5.88m 5.94m |
| Low | 05:54 18:12 | 0.53m 0.66m | Low | 06:33 18:50 | 0.51m 0.70m | Low | 07:10 19:28 | 0.61m 0.82m |
