National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Note that these are real-time data and are not quality-controlled. Long-range graphs are plotted from a randomised subsample of half-hourly data.
Arun Platform
Tide Levels and HarmonicsLatest Tide Data (Predicted Tide Table) (Data was last updated 2 years 5 months 29 days 14 hours 28 minutes ago)
| Time (GMT) | Elevation | Residual |
|---|---|---|
| 09-02-2024 09:40 | -0.29 | -5.54 |
| Next HW | Next LW |
|---|---|
| 06:00, 4.67 | 12:14, 1.73 |
| Date | Highest 2026 | Date | Lowest 2026 |
|---|---|---|---|
| 08-08 | 1m | 08-08 | 0m |
Arun Platform Predicted Tide Table (Chart Datum)
| 08-08-2026 | 09-08-2026 | 10-08-2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | |||
| High | 06:00 18:37 | 4.67m 4.79m | High | 07:31 20:05 | 4.71m 4.87m | High | 08:54 21:20 | 4.99m 5.14m |
| Low | 12:14 | 1.73m | Low | 01:03 13:39 | 1.62m 1.70m | Low | 02:20 14:54 | 1.45m 1.48m |
| 11-08-2026 | 12-08-2026 | 13-08-2026 | ||||||
| Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | |||
| High | 09:59 22:19 | 5.37m 5.47m | High | 10:53 23:10 | 5.71m 5.75m | High | 11:40 23:55 | 5.95m 5.92m |
| Low | 03:27 15:56 | 1.17m 1.18m | Low | 04:23 16:47 | 0.88m 0.91m | Low | 05:11 17:31 | 0.65m 0.73m |
