National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Note that these are real-time data and are not quality-controlled. Long-range graphs are plotted from a randomised subsample of half-hourly data.
Second Severn Crossing
Tide Levels and HarmonicsLatest Tide Data (Predicted Tide Table)
| Time (GMT) | Elevation | Residual |
|---|---|---|
| 11-12-2025 09:50 | 9.68 | 0.44 |
| Next HW | Next LW |
|---|---|
| 11:40, 11.29 | 18:20, 3.26 |
| Date | Highest 2025 | Date | Lowest 2025 |
|---|---|---|---|
| 27-04 | 15.33m | 31-03 | 0.03m |
Second Severn Crossing Predicted Tide Table (Chart Datum)
| 11-12-2025 | 12-12-2025 | 13-12-2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | |||
| High | 11:40 | 11.29m | High | 00:11 12:33 | 10.72m 10.91m | High | 01:07 13:33 | 10.40m 10.64m |
| Low | 05:46 18:20 | 3.12m 3.26m | Low | 06:30 19:10 | 3.44m 3.53m | Low | 07:26 20:10 | 3.67m 3.67m |
| 14-12-2025 | 15-12-2025 | 16-12-2025 | ||||||
| Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | |||
| High | 02:09 14:39 | 10.27m 10.56m | High | 03:15 15:44 | 10.38m 10.71m | High | 04:18 16:42 | 10.72m 11.01m |
| Low | 08:36 21:17 | 3.72m 3.64m | Low | 09:47 22:21 | 3.54m 3.39m | Low | 10:48 23:17 | 3.18m 3.03m |
