National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Note that these are real-time data and are not quality-controlled.
Hornsea
Latest Waves Data
| Time (GMT) | Latitude | Longitude | Wave Height (m) | Max Wave Height (m) | Tpeak (s) | Tz (s) | Peak Direction (degrees) | Spread (degrees) | Sea Temp (°C) | Energy Period (s) | Wave Power (kW/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-07-2026 15:30 | 53.91650 | -0.06585 | 1.13 | 1.8 | 5.9 | 3.8 | 35 | 28 | 15.3 | 4.7 | 2.96 |
| Date | Highest Hs 2026 | Storm Alert Threshold (0.25 yr Return Period Hs) |
Swell Alert Threshold (0.25 yr Return Period Te) |
|---|---|---|---|
| 05-02 | 4.1m | 3.04m | 11.60s |
| Time (GMT) | Latitude | Longitude | Wave Height (m) | Max Wave Height (m) | Tpeak (s) | Tz (s) | Peak Direction (degrees) | Spread (degrees) | Sea Temp (°C) | Energy Period (s) | Wave Power (kW/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-01-2025 00:00 | 53.91660 | -0.06547 | 1.58 | 2.33 | 9.1 | 5.6 | 17 | 14 | 7 | 7.8 | 9.5 |
| 09-01-2025 23:30 | 53.91656 | -0.06555 | 1.7 | 2.66 | 9.1 | 5.6 | 16 | 13 | 7 | 7.8 | 11.02 |
| 09-01-2025 23:00 | 53.91654 | -0.06562 | 1.55 | 2.47 | 10 | 5.3 | 17 | 15 | 7 | 7.6 | 8.98 |
| 09-01-2025 22:30 | 53.91655 | -0.06560 | 1.64 | 2.49 | 10 | 5.4 | 13 | 14 | 6.8 | 7.6 | 10.08 |
| 09-01-2025 22:00 | 53.91655 | -0.06555 | 1.56 | 2.64 | 10 | 5.1 | 18 | 14 | 6.8 | 7.2 | 8.64 |
| 09-01-2025 21:30 | 53.91655 | -0.06560 | 1.56 | 2.33 | 10 | 5.1 | 13 | 14 | 6.8 | 7.2 | 8.57 |
| 09-01-2025 21:00 | 53.91653 | -0.06564 | 1.63 | 2.45 | 8.3 | 5.5 | 13 | 12 | 6.8 | 7.3 | 9.53 |
| 09-01-2025 20:30 | 53.91654 | -0.06564 | 1.63 | 2.57 | 8.3 | 5.5 | 17 | 12 | 6.8 | 7.2 | 9.45 |
| 09-01-2025 20:00 | 53.91657 | -0.06553 | 1.59 | 2.23 | 10 | 5.5 | 17 | 10 | 6.8 | 7.4 | 9.15 |
| 09-01-2025 19:30 | 53.91694 | -0.06504 | 1.47 | 2.36 | 10 | 5.3 | 21 | 7 | 6.8 | 7.5 | 7.95 |
| 09-01-2025 19:00 | 53.91738 | -0.06551 | 1.46 | 1.94 | 10 | 5.3 | 20 | 9 | 6.8 | 7.5 | 7.87 |
| 09-01-2025 18:30 | 53.91747 | -0.06572 | 1.37 | 1.97 | 10.5 | 5.2 | 22 | 13 | 6.8 | 7.4 | 6.79 |
| 09-01-2025 18:00 | 53.91748 | -0.06572 | 1.36 | 2.33 | 10.5 | 5.3 | 20 | 12 | 6.8 | 7.2 | 6.53 |
| 09-01-2025 17:30 | 53.91751 | -0.06575 | 1.29 | 2.33 | 11.1 | 5.5 | 28 | 10 | 6.8 | 7.3 | 5.97 |
| 09-01-2025 17:00 | 53.91751 | -0.06583 | 1.27 | 1.78 | 10.5 | 5.6 | 20 | 12 | 6.8 | 7.5 | 5.91 |
| 09-01-2025 16:30 | 53.91750 | -0.06579 | 1.26 | 2.05 | 11.1 | 5.6 | 25 | 9 | 6.8 | 7.8 | 6.08 |
| 09-01-2025 16:00 | 53.91750 | -0.06572 | 1.23 | 2 | 11.1 | 5.4 | 24 | 9 | 6.9 | 7.7 | 5.71 |
| 09-01-2025 15:30 | 53.91750 | -0.06568 | 1.24 | 2.39 | 11.1 | 5.3 | 27 | 12 | 7 | 7.8 | 5.85 |
| 09-01-2025 15:00 | 53.91744 | -0.06551 | 1.18 | 1.68 | 11.1 | 5.1 | 21 | 13 | 7 | 7.7 | 5.26 |
| 09-01-2025 14:30 | 53.91732 | -0.06523 | 1.24 | 2.19 | 10.5 | 5.1 | 27 | 10 | 7 | 7.7 | 5.83 |
| 09-01-2025 14:00 | 53.91697 | -0.06504 | 1.23 | 2.04 | 10.5 | 5.2 | 25 | 13 | 7 | 7.8 | 5.82 |
| 09-01-2025 13:30 | 53.91675 | -0.06517 | 1.31 | 2.33 | 10.5 | 5.1 | 24 | 11 | 7 | 8 | 6.7 |
| 09-01-2025 13:00 | 53.91663 | -0.06536 | 1.3 | 2.01 | 10 | 5.1 | 20 | 16 | 7 | 8 | 6.66 |
| 09-01-2025 12:30 | 53.91657 | -0.06549 | 1.3 | 2.16 | 10.5 | 5.2 | 18 | 10 | 7 | 8 | 6.62 |
| 09-01-2025 12:00 | 53.91655 | -0.06557 | 1.42 | 2.1 | 11.1 | 5.9 | 20 | 13 | 7 | 8.7 | 8.59 |
| 09-01-2025 11:30 | 53.91655 | -0.06562 | 1.18 | 1.84 | 10 | 5.1 | 20 | 15 | 7 | 8.1 | 5.56 |
| 09-01-2025 11:00 | 53.91653 | -0.06564 | 1.21 | 1.78 | 10 | 5.1 | 17 | 12 | 7 | 8 | 5.76 |
| 09-01-2025 10:30 | 53.91653 | -0.06568 | 1.13 | 1.81 | 11.1 | 4.9 | 20 | 21 | 7 | 7.9 | 4.97 |
| 09-01-2025 10:00 | 53.91651 | -0.06572 | 1.23 | 1.77 | 10.5 | 5.4 | 16 | 13 | 6.9 | 8.2 | 6.12 |
| 09-01-2025 09:30 | 53.91652 | -0.06575 | 1.41 | 2.02 | 10 | 6.2 | 17 | 11 | 6.8 | 8.9 | 8.64 |
| 09-01-2025 09:00 | 53.91654 | -0.06570 | 1.33 | 1.97 | 11.1 | 5.6 | 17 | 14 | 6.8 | 8.5 | 7.39 |
| 09-01-2025 08:30 | 53.91654 | -0.06572 | 1.3 | 2.11 | 11.1 | 5.7 | 18 | 14 | 6.8 | 8.6 | 7.17 |
| 09-01-2025 08:00 | 53.91654 | -0.06570 | 1.21 | 1.9 | 11.1 | 5.6 | 20 | 13 | 6.8 | 8.4 | 6.02 |
| 09-01-2025 07:30 | 53.91657 | -0.06562 | 1.29 | 2.47 | 10.5 | 6 | 18 | 10 | 6.8 | 8.6 | 7.02 |
| 09-01-2025 07:00 | 53.91726 | -0.06590 | 1.27 | 1.96 | 11.8 | 6 | 24 | 10 | 6.8 | 8.7 | 6.85 |
| 09-01-2025 06:30 | 53.91744 | -0.06605 | 1.25 | 1.79 | 11.8 | 6.1 | 22 | 11 | 6.8 | 8.8 | 6.77 |
| 09-01-2025 06:00 | 53.91748 | -0.06607 | 1.2 | 1.8 | 10.5 | 6.2 | 24 | 9 | 6.8 | 8.8 | 6.24 |
| 09-01-2025 05:30 | 53.91749 | -0.06605 | 1.21 | 1.76 | 11.1 | 6.3 | 30 | 9 | 6.8 | 9 | 6.43 |
| 09-01-2025 05:00 | 53.91750 | -0.06598 | 1.42 | 2.52 | 11.8 | 7 | 28 | 8 | 6.8 | 9.5 | 9.41 |
| 09-01-2025 04:30 | 53.91751 | -0.06596 | 1.33 | 1.94 | 11.8 | 6.7 | 28 | 13 | 6.8 | 9 | 7.85 |
| 09-01-2025 04:00 | 53.91751 | -0.06594 | 1.3 | 1.87 | 11.8 | 6.8 | 31 | 12 | 6.8 | 9.2 | 7.64 |
| 09-01-2025 03:30 | 53.91753 | -0.06590 | 1.31 | 2.16 | 12.5 | 6.8 | 28 | 14 | 6.9 | 9.3 | 7.87 |
| 09-01-2025 03:00 | 53.91751 | -0.06590 | 1.35 | 2.49 | 11.8 | 6.8 | 30 | 15 | 7 | 9.4 | 8.37 |
| 09-01-2025 02:30 | 53.91751 | -0.06588 | 1.38 | 2.4 | 10.5 | 7.1 | 28 | 9 | 7 | 9.1 | 8.47 |
| 09-01-2025 02:00 | 53.91750 | -0.06588 | 1.29 | 1.93 | 11.1 | 6.8 | 30 | 11 | 7 | 9 | 7.34 |
| 09-01-2025 01:30 | 53.91748 | -0.06579 | 1.47 | 2.61 | 11.1 | 7.1 | 21 | 8 | 7.1 | 9.2 | 9.79 |
| 09-01-2025 01:00 | 53.91725 | -0.06523 | 1.51 | 2.35 | 11.1 | 6.9 | 24 | 10 | 7.1 | 9.2 | 10.24 |
| 09-01-2025 00:30 | 53.91676 | -0.06521 | 1.53 | 2.34 | 10.5 | 7 | 20 | 9 | 7.2 | 8.9 | 10.24 |
| 09-01-2025 00:00 | 53.91661 | -0.06547 | 1.52 | 2.49 | 11.8 | 6.7 | 22 | 17 | 7.1 | 8.8 | 9.92 |
