National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Note that these are real-time data and are not quality-controlled.
Weston Bay
Latest Waves Data
| Time (GMT) | Latitude | Longitude | Wave Height (m) | Max Wave Height (m) | Tpeak (s) | Tz (s) | Peak Direction (degrees) | Spread (degrees) | Sea Temp (°C) | Energy Period (s) | Wave Power (kW/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-06-2026 04:00 | 51.35159 | -3.02156 | 0.49 | 0.71 | 4.2 | 3.5 | 235 | 20 | 16.2 | 3.8 | 0.45 |
| Date | Highest Hs 2026 | Storm Alert Threshold (0.25 yr Return Period Hs) |
Swell Alert Threshold (0.25 yr Return Period Te) |
|---|---|---|---|
| 24-03 | 2.1m | 1.94m | 11.90s |
| Time (GMT) | Latitude | Longitude | Wave Height (m) | Max Wave Height (m) | Tpeak (s) | Tz (s) | Peak Direction (degrees) | Spread (degrees) | Sea Temp (°C) | Energy Period (s) | Wave Power (kW/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-05-2026 00:00 | 51.35156 | -3.02133 | 0.82 | 1.34 | 3.5 | 3 | 28 | 17 | 13.2 | 3.3 | 1.1 |
| 09-05-2026 23:30 | 51.35173 | -3.02042 | 0.92 | 1.31 | 4 | 3.3 | 27 | 15 | 13.2 | 3.7 | 1.52 |
| 09-05-2026 23:00 | 51.35230 | -3.02036 | 0.89 | 1.67 | 4.2 | 3.4 | 28 | 17 | 13.2 | 3.8 | 1.47 |
| 09-05-2026 22:30 | 51.35244 | -3.02027 | 0.89 | 1.54 | 4.4 | 3.6 | 27 | 15 | 13.2 | 3.9 | 1.5 |
| 09-05-2026 22:00 | 51.35250 | -3.02032 | 0.79 | 1.5 | 4.4 | 3.6 | 21 | 21 | 13.2 | 3.9 | 1.2 |
| 09-05-2026 21:30 | 51.35249 | -3.02030 | 0.88 | 1.39 | 4.6 | 3.8 | 24 | 17 | 13.2 | 4.1 | 1.54 |
| 09-05-2026 21:00 | 51.35250 | -3.02027 | 0.84 | 1.33 | 4.2 | 3.6 | 17 | 22 | 13.2 | 3.9 | 1.36 |
| 09-05-2026 20:30 | 51.35251 | -3.02030 | 0.57 | 1.03 | 3.9 | 3.3 | 11 | 20 | 13.2 | 3.5 | 0.56 |
| 09-05-2026 20:00 | 51.35250 | -3.02027 | 0.47 | 0.79 | 3.5 | 3.1 | 24 | 19 | 13.2 | 3.2 | 0.35 |
| 09-05-2026 19:30 | 51.35244 | -3.02021 | 0.28 | 0.52 | 2.9 | 2.6 | 32 | 17 | 13.3 | 2.8 | 0.11 |
| 09-05-2026 19:00 | 51.35247 | -3.02023 | 0.14 | 0.19 | 2.7 | 2.4 | 25 | 16 | 13.3 | 2.8 | 0.03 |
| 09-05-2026 18:30 | 51.35255 | -3.02040 | 0.12 | 0.17 | 2.4 | 2.3 | 24 | 22 | 13.4 | 2.6 | 0.02 |
| 09-05-2026 18:00 | 51.35252 | -3.02038 | 0.12 | 0.21 | 2.2 | 2.2 | 20 | 26 | 13.5 | 2.5 | 0.02 |
| 09-05-2026 17:30 | 51.35247 | -3.02030 | 0.12 | 0.17 | 1.8 | 2 | 18 | 32 | 13.5 | 2.3 | 0.02 |
| 09-05-2026 17:00 | 51.35165 | -3.02081 | 0.09 | 0.16 | 1.7 | 1.9 | 27 | 22 | 13.5 | 2.4 | 0.01 |
| 09-05-2026 16:30 | 51.35150 | -3.02130 | 0.05 | 0.1 | 1.8 | 2.1 | 6 | 34 | 13.5 | 3.9 | 0 |
| 09-05-2026 16:00 | 51.35154 | -3.02141 | 0.04 | 0.07 | 1.7 | 2.3 | 25 | 49 | 13.6 | 4.6 | 0 |
| 09-05-2026 15:30 | 51.35154 | -3.02150 | 0.04 | 0.07 | 1.8 | 2.3 | 356 | 45 | 13.6 | 5.2 | 0 |
| 09-05-2026 15:00 | 51.35155 | -3.02156 | 0.06 | 0.09 | 1.7 | 2.1 | 339 | 34 | 13.5 | 3.6 | 0.01 |
| 09-05-2026 14:30 | 51.35158 | -3.02161 | 0.07 | 0.11 | 1.8 | 2.1 | 332 | 28 | 13.6 | 2.9 | 0.01 |
| 09-05-2026 14:00 | 51.35158 | -3.02158 | 0.08 | 0.12 | 1.7 | 2.1 | 349 | 30 | 13.4 | 3.3 | 0.01 |
| 09-05-2026 13:30 | 51.35158 | -3.02161 | 0.08 | 0.12 | 1.8 | 2.2 | 353 | 46 | 13.3 | 4.5 | 0.01 |
| 09-05-2026 13:00 | 51.35159 | -3.02163 | 0.11 | 0.19 | 1.9 | 2.1 | 346 | 32 | 13.5 | 3.3 | 0.02 |
| 09-05-2026 12:30 | 51.35159 | -3.02158 | 0.16 | 0.22 | 1.7 | 2.1 | 13 | 30 | 13.4 | 2.5 | 0.03 |
| 09-05-2026 12:00 | 51.35150 | -3.02120 | 0.28 | 0.53 | 2 | 2.1 | 27 | 21 | 13.6 | 2.3 | 0.09 |
| 09-05-2026 11:30 | 51.35151 | -3.02073 | 0.32 | 0.51 | 2.8 | 2.4 | 34 | 25 | 13.4 | 2.5 | 0.13 |
| 09-05-2026 11:00 | 51.35216 | -3.02006 | 0.34 | 0.53 | 2.9 | 2.6 | 32 | 21 | 13.3 | 2.7 | 0.16 |
| 09-05-2026 10:30 | 51.35240 | -3.02023 | 0.34 | 0.62 | 3.1 | 2.8 | 21 | 28 | 13.3 | 3 | 0.17 |
| 09-05-2026 10:00 | 51.35245 | -3.02027 | 0.35 | 0.6 | 3.3 | 2.8 | 17 | 24 | 13.2 | 3 | 0.18 |
| 09-05-2026 09:30 | 51.35249 | -3.02030 | 0.32 | 0.61 | 3.2 | 2.9 | 11 | 27 | 13.2 | 3.1 | 0.15 |
| 09-05-2026 09:00 | 51.35249 | -3.02023 | 0.3 | 0.51 | 3.5 | 3 | 21 | 29 | 13.1 | 3.2 | 0.14 |
| 09-05-2026 08:30 | 51.35249 | -3.02027 | 0.28 | 0.46 | 3.6 | 3 | 16 | 27 | 13.1 | 3.3 | 0.13 |
| 09-05-2026 08:00 | 51.35249 | -3.02025 | 0.26 | 0.37 | 3.6 | 3.1 | 11 | 27 | 13.1 | 3.3 | 0.11 |
| 09-05-2026 07:30 | 51.35248 | -3.02023 | 0.25 | 0.37 | 3.7 | 3 | 18 | 19 | 13.1 | 3.2 | 0.1 |
| 09-05-2026 07:00 | 51.35248 | -3.02023 | 0.22 | 0.37 | 3.6 | 2.9 | 18 | 22 | 13.1 | 3.1 | 0.07 |
| 09-05-2026 06:30 | 51.35255 | -3.02036 | 0.22 | 0.33 | 3.3 | 2.8 | 11 | 22 | 13.1 | 3.1 | 0.07 |
| 09-05-2026 06:00 | 51.35252 | -3.02034 | 0.22 | 0.31 | 2.8 | 2.7 | 8 | 15 | 13.1 | 2.9 | 0.07 |
| 09-05-2026 05:30 | 51.35250 | -3.02034 | 0.16 | 0.22 | 2.7 | 2.4 | 3 | 14 | 13.1 | 2.6 | 0.03 |
| 09-05-2026 05:00 | 51.35203 | -3.02019 | 0.15 | 0.25 | 1.9 | 2 | 354 | 17 | 13.2 | 2.2 | 0.02 |
| 09-05-2026 04:30 | 51.35150 | -3.02133 | 0.07 | 0.17 | 1.8 | 2.1 | 331 | 21 | 13.2 | 2.9 | 0.01 |
| 09-05-2026 04:00 | 51.35156 | -3.02148 | 0.04 | 0.07 | 1.9 | 2.2 | 319 | 25 | 13.2 | 3.8 | 0 |
| 09-05-2026 03:30 | 51.35156 | -3.02154 | 0.04 | 0.06 | 1.7 | 2.2 | 332 | 32 | 13.1 | 3.8 | 0 |
| 09-05-2026 03:00 | 51.35156 | -3.02156 | 0.05 | 0.09 | 1.7 | 2.1 | 332 | 26 | 13.1 | 3.4 | 0 |
| 09-05-2026 02:30 | 51.35154 | -3.02156 | 0.07 | 0.1 | 1.8 | 2.1 | 326 | 31 | 13.1 | 3 | 0.01 |
| 09-05-2026 02:00 | 51.35159 | -3.02161 | 0.07 | 0.11 | 1.8 | 2.1 | 333 | 34 | 13.1 | 2.8 | 0.01 |
| 09-05-2026 01:30 | 51.35159 | -3.02161 | 0.08 | 0.15 | 2 | 2.2 | 342 | 30 | 13.1 | 3 | 0.01 |
| 09-05-2026 01:00 | 51.35162 | -3.02165 | 0.09 | 0.1 | 3.7 | 2.9 | 353 | 13 | 13.1 | 3.8 | 0.02 |
| 09-05-2026 00:30 | 51.35161 | -3.02158 | 0.05 | 0.18 | 5.9 | 2.8 | 273 | 52 | 13 | 5 | 0.01 |
| 09-05-2026 00:00 | 51.35158 | -3.02141 | 0.05 | 0.08 | 6.3 | 3.3 | 267 | 24 | 13 | 5.1 | 0.01 |
