National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Note that these are real-time data and are not quality-controlled.
Hastings Pier
Tide Levels and HarmonicsLatest Waves Data
| Time (GMT) | Latitude | Longitude | Wave Height (m) | Max Wave Height (m) | Tpeak (s) | Tz (s) | Peak Direction (degrees) | Spread (degrees) | Sea Temp (°C) | Energy Period (s) | Wave Power (kW/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-03-2026 06:00 | - | - | 0.53 | 0.83 | 3.8 | 2.7 | - | - | - | - | - |
| Date | Highest Hs 2026 | Storm Alert Threshold (0.25 yr Return Period Hs) |
|---|---|---|
| 09-01 | 3.2m | 2.16m |
| Time (GMT) | Latitude | Longitude | Wave Height (m) | Max Wave Height (m) | Tpeak (s) | Tz (s) | Peak Direction (degrees) | Spread (degrees) | Sea Temp (°C) | Energy Period (s) | Wave Power (kW/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-12-2025 00:00 | - | - | 1.09 | 1.55 | 5.8 | 4 | - | - | - | - | - |
| 09-12-2025 23:30 | - | - | 1.13 | 1.99 | 5.6 | 4.3 | - | - | - | - | - |
| 09-12-2025 23:00 | - | - | 1.08 | 1.7 | 5.8 | 4.2 | - | - | - | - | - |
| 09-12-2025 22:30 | - | - | 0.95 | 1.34 | 5.6 | 4 | - | - | - | - | - |
| 09-12-2025 22:00 | - | - | 0.79 | 1.13 | 5.6 | 3.9 | - | - | - | - | - |
| 09-12-2025 21:30 | - | - | 0.64 | 0.88 | 5.8 | 3.4 | - | - | - | - | - |
| 09-12-2025 21:00 | - | - | 0.53 | 0.78 | 5.8 | 3.2 | - | - | - | - | - |
| 09-12-2025 20:30 | - | - | 0.55 | 0.89 | 5.8 | 3.2 | - | - | - | - | - |
| 09-12-2025 20:00 | - | - | 0.67 | 1.06 | 6.1 | 3.5 | - | - | - | - | - |
| 09-12-2025 19:30 | - | - | 0.79 | 1.14 | 6.1 | 3.8 | - | - | - | - | - |
| 09-12-2025 19:00 | - | - | 0.98 | 1.53 | 6.4 | 4.3 | - | - | - | - | - |
| 09-12-2025 18:30 | - | - | 1.19 | 2.36 | 6.4 | 4.7 | - | - | - | - | - |
| 09-12-2025 18:00 | - | - | 1.43 | 2.53 | 6.1 | 5 | - | - | - | - | - |
| 09-12-2025 17:30 | - | - | 1.68 | 2.77 | 6.4 | 5.3 | - | - | - | - | - |
| 09-12-2025 17:00 | - | - | 1.65 | 2.71 | 6.4 | 5.2 | - | - | - | - | - |
| 09-12-2025 16:30 | - | - | 1.77 | 2.81 | 5.8 | 4.8 | - | - | - | - | - |
| 09-12-2025 16:00 | - | - | 1.78 | 3.03 | 5.8 | 5 | - | - | - | - | - |
| 09-12-2025 15:30 | - | - | 1.68 | 2.9 | 5.8 | 4.8 | - | - | - | - | - |
| 09-12-2025 15:00 | - | - | 1.68 | 2.96 | 5.3 | 4.8 | - | - | - | - | - |
| 09-12-2025 14:30 | - | - | 1.62 | 2.59 | 5.8 | 4.6 | - | - | - | - | - |
| 09-12-2025 14:00 | - | - | 1.57 | 2.75 | 5.8 | 4.8 | - | - | - | - | - |
| 09-12-2025 13:30 | - | - | 1.57 | 2.88 | 5.6 | 4.7 | - | - | - | - | - |
| 09-12-2025 13:00 | - | - | 1.54 | 3.1 | 5.6 | 4.6 | - | - | - | - | - |
| 09-12-2025 12:30 | - | - | 1.49 | 2.54 | 5.8 | 4.6 | - | - | - | - | - |
| 09-12-2025 12:00 | - | - | 1.41 | 2.27 | 4.9 | 4.3 | - | - | - | - | - |
| 09-12-2025 11:30 | - | - | 1.38 | 2.26 | 5.3 | 4.1 | - | - | - | - | - |
| 09-12-2025 11:00 | - | - | 1.33 | 2.13 | 4.9 | 4.3 | - | - | - | - | - |
| 09-12-2025 10:30 | - | - | 1.22 | 1.92 | 4.9 | 4.2 | - | - | - | - | - |
| 09-12-2025 10:00 | - | - | 1.04 | 1.6 | 4.9 | 4 | - | - | - | - | - |
| 09-12-2025 09:30 | - | - | 0.81 | 1.44 | 4.9 | 3.7 | - | - | - | - | - |
| 09-12-2025 09:00 | - | - | 0.63 | 1 | 4.6 | 3.4 | - | - | - | - | - |
| 09-12-2025 08:30 | - | - | 0.58 | 0.88 | 4.9 | 3.3 | - | - | - | - | - |
| 09-12-2025 08:00 | - | - | 0.55 | 0.82 | 5.1 | 3.3 | - | - | - | - | - |
| 09-12-2025 07:30 | - | - | 0.62 | 0.85 | 5.1 | 3.4 | - | - | - | - | - |
| 09-12-2025 07:00 | - | - | 0.78 | 1.2 | 5.1 | 3.8 | - | - | - | - | - |
| 09-12-2025 06:30 | - | - | 0.96 | 1.38 | 5.1 | 3.9 | - | - | - | - | - |
| 09-12-2025 06:00 | - | - | 1.05 | 1.71 | 5.1 | 4.1 | - | - | - | - | - |
| 09-12-2025 05:30 | - | - | 1.14 | 1.85 | 5.1 | 4.2 | - | - | - | - | - |
| 09-12-2025 05:00 | - | - | 1.12 | 1.66 | 5.1 | 4 | - | - | - | - | - |
| 09-12-2025 04:30 | - | - | 1.06 | 1.64 | 5.3 | 4.1 | - | - | - | - | - |
| 09-12-2025 04:00 | - | - | 1.06 | 1.7 | 5.3 | 4 | - | - | - | - | - |
| 09-12-2025 03:30 | - | - | 1.09 | 1.94 | 5.1 | 3.9 | - | - | - | - | - |
| 09-12-2025 03:00 | - | - | 1.12 | 1.78 | 4.7 | 4.1 | - | - | - | - | - |
| 09-12-2025 02:30 | - | - | 1.08 | 1.83 | 5.1 | 4.1 | - | - | - | - | - |
| 09-12-2025 02:00 | - | - | 1.13 | 1.96 | 4.6 | 4.1 | - | - | - | - | - |
| 09-12-2025 01:30 | - | - | 1.02 | 1.74 | 4.7 | 3.9 | - | - | - | - | - |
| 09-12-2025 01:00 | - | - | 1.08 | 1.95 | 4.7 | 3.8 | - | - | - | - | - |
| 09-12-2025 00:30 | - | - | 1.03 | 2.02 | 4.1 | 4 | - | - | - | - | - |
| 09-12-2025 00:00 | - | - | 1 | 1.88 | 4.4 | 3.9 | - | - | - | - | - |
