National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Note that these are real-time data and are not quality-controlled.
Hastings Pier
Tide Levels and HarmonicsLatest Waves Data
| Time (GMT) | Latitude | Longitude | Wave Height (m) | Max Wave Height (m) | Tpeak (s) | Tz (s) | Peak Direction (degrees) | Spread (degrees) | Sea Temp (°C) | Energy Period (s) | Wave Power (kW/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-04-2026 07:30 | - | - | 0.35 | 0.67 | 6.7 | 5.1 | - | - | - | - | - |
| Date | Highest Hs 2026 | Storm Alert Threshold (0.25 yr Return Period Hs) |
|---|---|---|
| 09-01 | 3.2m | 2.16m |
| Time (GMT) | Latitude | Longitude | Wave Height (m) | Max Wave Height (m) | Tpeak (s) | Tz (s) | Peak Direction (degrees) | Spread (degrees) | Sea Temp (°C) | Energy Period (s) | Wave Power (kW/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-03-2026 00:00 | - | - | 1.11 | 1.84 | 4.4 | 3.6 | - | - | - | - | - |
| 10-03-2026 23:30 | - | - | 1 | 1.49 | 4.1 | 3.5 | - | - | - | - | - |
| 10-03-2026 23:00 | - | - | 0.92 | 1.5 | 4 | 3.5 | - | - | - | - | - |
| 10-03-2026 22:30 | - | - | 0.87 | 1.34 | 4.1 | 3.4 | - | - | - | - | - |
| 10-03-2026 22:00 | - | - | 0.78 | 1.16 | 4.1 | 3.3 | - | - | - | - | - |
| 10-03-2026 21:30 | - | - | 0.74 | 1.26 | 4.3 | 3.3 | - | - | - | - | - |
| 10-03-2026 21:00 | - | - | 0.69 | 1.08 | 4.3 | 3.2 | - | - | - | - | - |
| 10-03-2026 20:30 | - | - | 0.61 | 0.97 | 4.1 | 3.2 | - | - | - | - | - |
| 10-03-2026 20:00 | - | - | 0.6 | 1.06 | 4.1 | 3 | - | - | - | - | - |
| 10-03-2026 19:30 | - | - | 0.5 | 0.83 | 4 | 2.8 | - | - | - | - | - |
| 10-03-2026 19:00 | - | - | 0.48 | 0.72 | 3.9 | 2.7 | - | - | - | - | - |
| 10-03-2026 18:30 | - | - | 0.49 | 0.78 | 4.1 | 2.7 | - | - | - | - | - |
| 10-03-2026 18:00 | - | - | 0.51 | 0.85 | 3.7 | 2.8 | - | - | - | - | - |
| 10-03-2026 17:30 | - | - | 0.5 | 0.79 | 3.2 | 2.7 | - | - | - | - | - |
| 10-03-2026 17:00 | - | - | 0.46 | 0.85 | 3 | 2.6 | - | - | - | - | - |
| 10-03-2026 16:30 | - | - | 0.43 | 0.69 | 2.8 | 2.6 | - | - | - | - | - |
| 10-03-2026 16:00 | - | - | 0.34 | 0.58 | 10.7 | 2.4 | - | - | - | - | - |
| 10-03-2026 15:30 | - | - | 0.33 | 0.54 | 10.7 | 2.6 | - | - | - | - | - |
| 10-03-2026 15:00 | - | - | 0.34 | 0.52 | 10.7 | 2.5 | - | - | - | - | - |
| 10-03-2026 14:30 | - | - | 0.31 | 0.51 | 9.1 | 2.5 | - | - | - | - | - |
| 10-03-2026 14:00 | - | - | 0.28 | 0.44 | 9.1 | 2.4 | - | - | - | - | - |
| 10-03-2026 13:30 | - | - | 0.25 | 0.4 | 9.9 | 2.4 | - | - | - | - | - |
| 10-03-2026 13:00 | - | - | 0.23 | 0.35 | 9.9 | 2.2 | - | - | - | - | - |
| 10-03-2026 12:30 | - | - | 0.23 | 0.36 | 8.5 | 2 | - | - | - | - | - |
| 10-03-2026 12:00 | - | - | 0.25 | 0.45 | 9.9 | 2.1 | - | - | - | - | - |
| 10-03-2026 11:30 | - | - | 0.25 | 0.37 | 8.5 | 2 | - | - | - | - | - |
| 10-03-2026 11:00 | - | - | 0.25 | 0.4 | 8.5 | 2 | - | - | - | - | - |
| 10-03-2026 10:30 | - | - | 0.22 | 0.38 | 8.5 | 2 | - | - | - | - | - |
| 10-03-2026 10:00 | - | - | 0.19 | 0.32 | 10.7 | 2.2 | - | - | - | - | - |
| 10-03-2026 09:30 | - | - | 0.15 | 0.22 | 9.1 | 2.5 | - | - | - | - | - |
| 10-03-2026 09:00 | - | - | 0.15 | 0.24 | 9.9 | 2.8 | - | - | - | - | - |
| 10-03-2026 08:30 | - | - | 0.15 | 0.28 | 8.5 | 3 | - | - | - | - | - |
| 10-03-2026 08:00 | - | - | 0.16 | 0.24 | 9.1 | 4.2 | - | - | - | - | - |
| 10-03-2026 07:30 | - | - | 0.18 | 0.27 | 10.7 | 5.1 | - | - | - | - | - |
| 10-03-2026 07:00 | - | - | 0.19 | 0.3 | 9.9 | 5.3 | - | - | - | - | - |
| 10-03-2026 06:30 | - | - | 0.21 | 0.38 | 8.5 | 5.6 | - | - | - | - | - |
| 10-03-2026 06:00 | - | - | 0.24 | 0.43 | 10.7 | 6.1 | - | - | - | - | - |
| 10-03-2026 05:30 | - | - | 0.23 | 0.43 | 8.5 | 4.7 | - | - | - | - | - |
| 10-03-2026 05:00 | - | - | 0.24 | 0.46 | 9.9 | 5.4 | - | - | - | - | - |
| 10-03-2026 04:30 | - | - | 0.26 | 0.56 | 9.1 | 5.6 | - | - | - | - | - |
| 10-03-2026 04:00 | - | - | 0.26 | 0.52 | 9.9 | 4.5 | - | - | - | - | - |
| 10-03-2026 03:30 | - | - | 0.27 | 0.5 | 10.7 | 4.8 | - | - | - | - | - |
| 10-03-2026 03:00 | - | - | 0.26 | 0.52 | 9.1 | 4.3 | - | - | - | - | - |
| 10-03-2026 02:30 | - | - | 0.28 | 0.57 | 8.5 | 4.3 | - | - | - | - | - |
| 10-03-2026 02:00 | - | - | 0.29 | 0.5 | 9.9 | 4.8 | - | - | - | - | - |
| 10-03-2026 01:30 | - | - | 0.25 | 0.45 | 9.1 | 4.8 | - | - | - | - | - |
| 10-03-2026 01:00 | - | - | 0.23 | 0.39 | 9.1 | 4.4 | - | - | - | - | - |
| 10-03-2026 00:30 | - | - | 0.22 | 0.45 | 9.1 | 4.6 | - | - | - | - | - |
| 10-03-2026 00:00 | - | - | 0.21 | 0.41 | 9.1 | 4.3 | - | - | - | - | - |
