National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Note that these are real-time data and are not quality-controlled. Long-range graphs are plotted from a randomised subsample of half-hourly data.
Sandown Pier
Tide Levels and HarmonicsLatest Met Data
| Time (GMT) | Air Pressure (mb) | Wind Speed (knots) | Wind Speed (ms-1) | Gust Speed (knots) | Gust Speed (ms-1) | Wind direction (°) | Air Temperature (°C) | Rainfall (mm) | Erythemal Radiation (W/m2) | UV Index | Relative Humidity (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-07-2026 16:20 | 1017.9 | 1 | 0.5 | 2.5 | 1.3 | 120 | 24.8 | 0 | - | - | 54.6 |
| Time (GMT) | Air Pressure (mb) | Wind Speed (knots) | Wind Speed (ms-1) | Gust Speed (knots) | Gust Speed (ms-1) | Wind direction (°) | Air Temperature (°C) | Rainfall (mm) | Erythemal Radiation (W/m2) | UV Index | Relative Humidity (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-06-2026 23:50 | 1019.6 | 4.7 | 2.4 | 9.7 | 5 | 280 | 11.5 | 0 | - | - | 72 |
| 10-06-2026 23:40 | 1019.6 | 3.9 | 2 | 7.2 | 3.7 | 270 | 11.6 | 0 | - | - | 71.8 |
| 10-06-2026 23:30 | 1019.6 | 2.5 | 1.3 | 5.6 | 2.9 | 280 | 11.6 | 0 | - | - | 71.4 |
| 10-06-2026 23:20 | 1019.5 | 3.7 | 1.9 | 8.6 | 4.4 | 280 | 11.6 | 0 | - | - | 70.6 |
| 10-06-2026 23:10 | 1019.5 | 5.6 | 2.9 | 9.1 | 4.7 | 270 | 11.8 | 0 | - | - | 70.9 |
| 10-06-2026 23:00 | 1019.4 | 4.7 | 2.4 | 8.6 | 4.4 | 260 | 11.8 | 0 | - | - | 71.3 |
| 10-06-2026 22:50 | 1019.3 | 3.5 | 1.8 | 9.1 | 4.7 | 260 | 12 | 0 | - | - | 71.4 |
| 10-06-2026 22:40 | 1019.1 | 3.3 | 1.7 | 8.2 | 4.2 | 260 | 12 | 0 | - | - | 71.1 |
| 10-06-2026 22:30 | 1019.1 | 4.7 | 2.4 | 8 | 4.1 | 250 | 12.1 | 0 | - | - | 70.8 |
| 10-06-2026 22:20 | 1019.2 | 3.7 | 1.9 | 8.4 | 4.3 | 250 | 12 | 0 | - | - | 70.8 |
| 10-06-2026 22:10 | 1019.2 | 2.7 | 1.4 | 5.6 | 2.9 | 270 | 12.3 | 0 | - | - | 70.2 |
| 10-06-2026 22:00 | 1019.2 | 3.3 | 1.7 | 7.4 | 3.8 | 290 | 12.4 | 0 | - | - | 69.3 |
| 10-06-2026 21:50 | 1019.1 | 3.3 | 1.7 | 7 | 3.6 | 290 | 12.7 | 0 | - | - | 68.9 |
| 10-06-2026 21:40 | 1019.1 | 3.5 | 1.8 | 6.6 | 3.4 | 290 | 12.8 | 0 | - | - | 68.5 |
| 10-06-2026 21:30 | 1019 | 2.7 | 1.4 | 5.4 | 2.8 | 270 | 12.9 | 0 | - | - | 68.1 |
| 10-06-2026 21:20 | 1019 | 3.9 | 2 | 7.6 | 3.9 | 290 | 13 | 0 | - | - | 67.2 |
| 10-06-2026 21:10 | 1018.9 | 3.5 | 1.8 | 7.4 | 3.8 | 280 | 13.2 | 0 | - | - | 66.3 |
| 10-06-2026 21:00 | 1018.9 | 3.7 | 1.9 | 8.9 | 4.6 | 280 | 13.4 | 0 | - | - | 65.7 |
| 10-06-2026 20:50 | 1018.9 | 5.1 | 2.6 | 9.7 | 5 | 260 | 13.6 | 0 | - | - | 65.4 |
| 10-06-2026 20:40 | 1018.7 | 4.9 | 2.5 | 11.3 | 5.8 | 270 | 13.7 | 0 | - | - | 64.7 |
| 10-06-2026 20:30 | 1018.6 | 5.2 | 2.7 | 14.8 | 7.6 | 280 | 13.9 | 0 | - | - | 64.1 |
| 10-06-2026 20:20 | 1018.5 | 5.4 | 2.8 | 14.4 | 7.4 | 270 | 13.9 | 0 | - | - | 65.1 |
| 10-06-2026 20:10 | 1018.3 | 4.7 | 2.4 | 8.7 | 4.5 | 260 | 13.9 | 0 | - | - | 65.1 |
| 10-06-2026 20:00 | 1018.1 | 3.3 | 1.7 | 8.6 | 4.4 | 270 | 13.9 | 0 | - | - | 65.3 |
| 10-06-2026 19:50 | 1018 | 3.5 | 1.8 | 7 | 3.6 | 270 | 14 | 0 | - | - | 65.8 |
| 10-06-2026 19:40 | 1017.9 | 4.1 | 2.1 | 8.6 | 4.4 | 290 | 14 | 0 | - | - | 65.6 |
| 10-06-2026 19:30 | 1017.8 | 4.9 | 2.5 | 10.7 | 5.5 | 290 | 14 | 0 | - | - | 66 |
| 10-06-2026 19:20 | 1017.6 | 6 | 3.1 | 12.1 | 6.2 | 290 | 14.1 | 0 | - | - | 68.1 |
| 10-06-2026 19:10 | 1017.5 | 5.2 | 2.7 | 10.5 | 5.4 | 250 | 14.3 | 0 | - | - | 71.8 |
| 10-06-2026 19:00 | 1017.4 | 7.2 | 3.7 | 11.9 | 6.1 | 240 | 14.5 | 0 | - | - | 70.8 |
| 10-06-2026 18:50 | 1017.3 | 7 | 3.6 | 13.4 | 6.9 | 240 | 14.7 | 0 | - | - | 70 |
| 10-06-2026 18:40 | 1017.3 | 7 | 3.6 | 12.2 | 6.3 | 240 | 14.6 | 0 | - | - | 69.7 |
| 10-06-2026 18:30 | 1017.2 | 8.4 | 4.3 | 13.4 | 6.9 | 240 | 14.6 | 0 | - | - | 69.5 |
| 10-06-2026 18:20 | 1017.1 | 8.9 | 4.6 | 16.9 | 8.7 | 240 | 14.7 | 0 | - | - | 68.8 |
| 10-06-2026 18:10 | 1017 | 7.6 | 3.9 | 13.4 | 6.9 | 240 | 14.7 | 0 | - | - | 68.9 |
| 10-06-2026 18:00 | 1017 | 9.3 | 4.8 | 15.2 | 7.8 | 240 | 14.5 | 0 | - | - | 68.3 |
| 10-06-2026 17:50 | 1016.9 | 8.7 | 4.5 | 16.5 | 8.5 | 240 | 14.4 | 0 | - | - | 70 |
| 10-06-2026 17:40 | 1016.8 | 7.8 | 4 | 15 | 7.7 | 240 | 14.2 | 0 | - | - | 73 |
| 10-06-2026 17:30 | 1016.8 | 7.8 | 4 | 13.6 | 7 | 240 | 14 | 0 | - | - | 73.3 |
| 10-06-2026 17:20 | 1016.7 | 8.6 | 4.4 | 14.8 | 7.6 | 240 | 13.6 | 0 | - | - | 72.5 |
| 10-06-2026 17:10 | 1016.6 | 9.1 | 4.7 | 14.2 | 7.3 | 230 | 13.5 | 0 | - | - | 72.9 |
| 10-06-2026 17:00 | 1016.7 | 7.6 | 3.9 | 12.4 | 6.4 | 230 | 13.1 | 0 | - | - | 74.6 |
| 10-06-2026 16:50 | 1016.7 | 7.2 | 3.7 | 10.9 | 5.6 | 230 | 13 | 0 | - | - | 75.2 |
| 10-06-2026 16:40 | 1016.7 | 7.2 | 3.7 | 12.4 | 6.4 | 230 | 12.6 | 0 | - | - | 74.6 |
| 10-06-2026 16:30 | 1016.7 | 7.4 | 3.8 | 13.8 | 7.1 | 230 | 12 | 0.2 | - | - | 76.4 |
| 10-06-2026 16:20 | 1016.7 | 3.9 | 2 | 8.2 | 4.2 | 250 | 12.6 | 0.22 | - | - | 75.9 |
| 10-06-2026 16:10 | 1016.9 | 5.8 | 3 | 11.7 | 6 | 290 | 12.1 | 0.26 | - | - | 76.3 |
| 10-06-2026 16:00 | 1016.9 | 9.1 | 4.7 | 18.5 | 9.5 | 290 | 12.3 | 0.53 | - | - | 75.1 |
| 10-06-2026 15:50 | 1016.9 | 14 | 7.2 | 26 | 13.4 | 250 | 13.9 | 0.55 | - | - | 71.3 |
| 10-06-2026 15:40 | 1016.8 | 11.3 | 5.8 | 20.8 | 10.7 | 240 | 14.3 | 0 | - | - | 69.3 |
| 10-06-2026 15:30 | 1016.8 | 11.7 | 6 | 20.2 | 10.4 | 240 | 14.3 | 0 | - | - | 69 |
| 10-06-2026 15:20 | 1016.8 | 11.7 | 6 | 18.1 | 9.3 | 240 | 14.1 | 0 | - | - | 70.3 |
| 10-06-2026 15:10 | 1016.8 | 8.6 | 4.4 | 16.1 | 8.3 | 240 | 13.8 | 0 | - | - | 73.4 |
| 10-06-2026 15:00 | 1016.9 | 7.8 | 4 | 14.4 | 7.4 | 250 | 13.3 | 0.02 | - | - | 72.4 |
| 10-06-2026 14:50 | 1017 | 6.4 | 3.3 | 13.8 | 7.1 | 250 | 13.2 | 0.27 | - | - | 72.6 |
| 10-06-2026 14:40 | 1016.9 | 7.2 | 3.7 | 14.4 | 7.4 | 280 | 13 | 0.13 | - | - | 70.6 |
| 10-06-2026 14:30 | 1017 | 8.7 | 4.5 | 16.9 | 8.7 | 290 | 13.3 | 0.03 | - | - | 67.7 |
| 10-06-2026 14:20 | 1017 | 15.2 | 7.8 | 28.8 | 14.8 | 250 | 14.2 | 0.02 | - | - | 64.5 |
| 10-06-2026 14:10 | 1016.9 | 18.7 | 9.6 | 33 | 17 | 240 | 14.6 | 0 | - | - | 66.5 |
| 10-06-2026 14:00 | 1016.7 | 19.4 | 10 | 34 | 17.5 | 240 | 14.4 | 0 | - | - | 66.3 |
| 10-06-2026 13:50 | 1016.6 | 16.7 | 8.6 | 27.2 | 14 | 240 | 14.7 | 0 | - | - | 63.3 |
| 10-06-2026 13:40 | 1016.5 | 12.8 | 6.6 | 23.7 | 12.2 | 240 | 14.6 | 0 | - | - | 64.5 |
| 10-06-2026 13:30 | 1016.4 | 9.3 | 4.8 | 25.3 | 13 | 260 | 13.6 | 0 | - | - | 65.7 |
| 10-06-2026 13:20 | 1016.5 | 5.2 | 2.7 | 10.3 | 5.3 | 280 | 13 | 0 | - | - | 74.1 |
| 10-06-2026 13:10 | 1016.7 | 5.6 | 2.9 | 12.6 | 6.5 | 280 | 12.2 | 0.05 | - | - | 74.5 |
| 10-06-2026 13:00 | 1016.9 | 9.1 | 4.7 | 18.3 | 9.4 | 290 | 11.7 | 1.15 | - | - | 76.7 |
| 10-06-2026 12:50 | 1017.1 | 6.6 | 3.4 | 15 | 7.7 | 280 | 12.3 | 1.16 | - | - | 75.9 |
| 10-06-2026 12:40 | 1016.9 | 8.4 | 4.3 | 16.7 | 8.6 | 290 | 12.8 | 1.91 | - | - | 70.8 |
| 10-06-2026 12:30 | 1016.7 | 11.7 | 6 | 23.3 | 12 | 260 | 13.7 | 0.33 | - | - | 65.3 |
| 10-06-2026 12:20 | 1016.4 | 16.9 | 8.7 | 29.5 | 15.2 | 240 | 14.3 | 0 | - | - | 63 |
| 10-06-2026 12:10 | 1016.3 | 19.1 | 9.8 | 28.4 | 14.6 | 240 | 14.4 | 0 | - | - | 61.3 |
| 10-06-2026 12:00 | 1016.3 | 15.4 | 7.9 | 27.2 | 14 | 240 | 14.6 | 0 | - | - | 61.1 |
| 10-06-2026 11:50 | 1016.4 | 17.5 | 9 | 27.2 | 14 | 230 | 14.6 | 0 | - | - | 59.9 |
| 10-06-2026 11:40 | 1016.4 | 16.9 | 8.7 | 27.8 | 14.3 | 230 | 14.7 | 0 | - | - | 60.2 |
| 10-06-2026 11:30 | 1016.3 | 16.1 | 8.3 | 25.9 | 13.3 | 230 | 14.8 | 0 | - | - | 62.8 |
| 10-06-2026 11:20 | 1016.1 | 16.9 | 8.7 | 32.1 | 16.5 | 240 | 14.7 | 0 | - | - | 57.6 |
| 10-06-2026 11:10 | 1016.1 | 17.9 | 9.2 | 26.2 | 13.5 | 230 | 14.5 | 0 | - | - | 62.4 |
| 10-06-2026 11:00 | 1016.2 | 18.5 | 9.5 | 29 | 14.9 | 230 | 14.4 | 0 | - | - | 62 |
| 10-06-2026 10:50 | 1016.3 | 17.3 | 8.9 | 26.8 | 13.8 | 230 | 14.6 | 0 | - | - | 61.4 |
| 10-06-2026 10:40 | 1016.3 | 17.5 | 9 | 26.6 | 13.7 | 230 | 14.6 | 0 | - | - | 61 |
| 10-06-2026 10:30 | 1016.4 | 16.9 | 8.7 | 25.5 | 13.1 | 230 | 14.4 | 0 | - | - | 60.9 |
| 10-06-2026 10:20 | 1016.3 | 15.2 | 7.8 | 26.2 | 13.5 | 240 | 14.4 | 0 | - | - | 62.3 |
| 10-06-2026 10:10 | 1016.5 | 15.4 | 7.9 | 23.3 | 12 | 240 | 14.4 | 0 | - | - | 65.1 |
| 10-06-2026 10:00 | 1016.3 | 14 | 7.2 | 24.9 | 12.8 | 240 | 14.3 | 0 | - | - | 62.8 |
| 10-06-2026 09:50 | 1016.4 | 13.8 | 7.1 | 21.8 | 11.2 | 240 | 14.4 | 0 | - | - | 64.8 |
| 10-06-2026 09:40 | 1016.3 | 11.9 | 6.1 | 19.2 | 9.9 | 240 | 14.2 | 0 | - | - | 61.9 |
| 10-06-2026 09:30 | 1016.3 | 11.7 | 6 | 20.8 | 10.7 | 240 | 14.1 | 0 | - | - | 62.9 |
| 10-06-2026 09:10 | 1016.5 | 6.8 | 3.5 | 12.8 | 6.6 | 240 | 13.5 | 0 | - | - | 67.1 |
| 10-06-2026 09:00 | 1016.5 | 10.9 | 5.6 | 19.4 | 10 | 230 | 12.8 | 0.06 | - | - | 68.4 |
| 10-06-2026 08:50 | 1016.4 | 14.4 | 7.4 | 22.7 | 11.7 | 240 | 13.6 | 0.07 | - | - | 67.3 |
| 10-06-2026 08:40 | 1016.3 | 9.3 | 4.8 | 19.2 | 9.9 | 260 | 14.1 | 0 | - | - | 60.1 |
| 10-06-2026 08:30 | 1016.1 | 9.9 | 5.1 | 18.7 | 9.6 | 250 | 14 | 0 | - | - | 62.3 |
| 10-06-2026 08:20 | 1016.3 | 10.1 | 5.2 | 18.3 | 9.4 | 260 | 14.1 | 0 | - | - | 61.8 |
| 10-06-2026 08:10 | 1016.2 | 9.5 | 4.9 | 16.3 | 8.4 | 250 | 14.1 | 0 | - | - | 62.6 |
| 10-06-2026 08:00 | 1016.2 | 8.4 | 4.3 | 16.7 | 8.6 | 260 | 13.8 | 0 | - | - | 63.1 |
| 10-06-2026 07:50 | 1016.1 | 7.8 | 4 | 16.7 | 8.6 | 280 | 14.1 | 0 | - | - | 63.4 |
| 10-06-2026 07:40 | 1016.1 | 8.9 | 4.6 | 16.9 | 8.7 | 240 | 13.8 | 0 | - | - | 62.3 |
| 10-06-2026 07:30 | 1016 | 9.1 | 4.7 | 16.7 | 8.6 | 250 | 13.8 | 0 | - | - | 63.3 |
| 10-06-2026 07:20 | 1016.1 | 8 | 4.1 | 16.7 | 8.6 | 270 | 13.9 | 0 | - | - | 63.4 |
| 10-06-2026 07:10 | 1016 | 10.3 | 5.3 | 17.9 | 9.2 | 240 | 13.7 | 0 | - | - | 64.2 |
| 10-06-2026 07:00 | 1015.9 | 10.1 | 5.2 | 18.9 | 9.7 | 240 | 13.6 | 0 | - | - | 63.9 |
| 10-06-2026 06:50 | 1015.9 | 8.7 | 4.5 | 15.2 | 7.8 | 240 | 13.6 | 0 | - | - | 64.6 |
| 10-06-2026 06:40 | 1015.8 | 10.3 | 5.3 | 17.5 | 9 | 240 | 13.6 | 0 | - | - | 64.4 |
| 10-06-2026 06:30 | 1015.8 | 8.2 | 4.2 | 15.2 | 7.8 | 250 | 13.6 | 0 | - | - | 65.1 |
| 10-06-2026 06:20 | 1015.9 | 8.2 | 4.2 | 16.9 | 8.7 | 250 | 13.5 | 0 | - | - | 64.4 |
| 10-06-2026 06:10 | 1015.7 | 7 | 3.6 | 14.2 | 7.3 | 250 | 13.4 | 0 | - | - | 66.4 |
| 10-06-2026 06:00 | 1015.7 | 7 | 3.6 | 14.4 | 7.4 | 240 | 13.3 | 0 | - | - | 66.2 |
| 10-06-2026 05:50 | 1015.6 | 6.6 | 3.4 | 13.8 | 7.1 | 240 | 13.1 | 0 | - | - | 67 |
| 10-06-2026 05:40 | 1015.6 | 5.2 | 2.7 | 10.1 | 5.2 | 240 | 12.9 | 0 | - | - | 67.8 |
| 10-06-2026 05:30 | 1015.5 | 3.7 | 1.9 | 8.4 | 4.3 | 250 | 12.6 | 0 | - | - | 69.1 |
| 10-06-2026 05:20 | 1015.5 | 2.9 | 1.5 | 6.4 | 3.3 | 250 | 12.3 | 0 | - | - | 70.4 |
| 10-06-2026 05:10 | 1015.5 | 4.3 | 2.2 | 8.2 | 4.2 | 230 | 11.9 | 0 | - | - | 71 |
| 10-06-2026 05:00 | 1015.5 | 4.5 | 2.3 | 8.6 | 4.4 | 240 | 11.7 | 0 | - | - | 71.3 |
| 10-06-2026 04:50 | 1015.4 | 4.5 | 2.3 | 7.8 | 4 | 230 | 11.6 | 0 | - | - | 71.8 |
| 10-06-2026 04:40 | 1015.4 | 4.5 | 2.3 | 7.8 | 4 | 220 | 11.5 | 0 | - | - | 71.9 |
| 10-06-2026 04:30 | 1015.4 | 3.5 | 1.8 | 6.4 | 3.3 | 230 | 11.6 | 0 | - | - | 71.8 |
| 10-06-2026 04:20 | 1015.4 | 3.3 | 1.7 | 6.2 | 3.2 | 250 | 11.5 | 0 | - | - | 72 |
| 10-06-2026 04:10 | 1015.4 | 2.7 | 1.4 | 6.2 | 3.2 | 260 | 11.7 | 0 | - | - | 71 |
| 10-06-2026 04:00 | 1015.4 | 3.5 | 1.8 | 6.4 | 3.3 | 260 | 11.5 | 0 | - | - | 70.9 |
| 10-06-2026 03:50 | 1015.4 | 4.1 | 2.1 | 8.6 | 4.4 | 260 | 11.4 | 0 | - | - | 71 |
| 10-06-2026 03:40 | 1015.4 | 3.7 | 1.9 | 7.8 | 4 | 250 | 11.3 | 0 | - | - | 71.2 |
| 10-06-2026 03:30 | 1015.4 | 3.1 | 1.6 | 6.6 | 3.4 | 240 | 11.4 | 0 | - | - | 71.2 |
| 10-06-2026 03:20 | 1015.3 | 3.5 | 1.8 | 6 | 3.1 | 230 | 11.4 | 0 | - | - | 71 |
| 10-06-2026 03:10 | 1015.4 | 3.1 | 1.6 | 5.6 | 2.9 | 240 | 11.3 | 0 | - | - | 70.6 |
| 10-06-2026 03:00 | 1015.4 | 2.9 | 1.5 | 5.2 | 2.7 | 250 | 11.6 | 0 | - | - | 70.3 |
| 10-06-2026 02:50 | 1015.4 | 2.3 | 1.2 | 5.6 | 2.9 | 270 | 11.5 | 0 | - | - | 70 |
| 10-06-2026 02:40 | 1015.4 | 3.5 | 1.8 | 6.6 | 3.4 | 280 | 11.6 | 0 | - | - | 69.6 |
| 10-06-2026 02:30 | 1015.4 | 3.7 | 1.9 | 6.8 | 3.5 | 260 | 11.7 | 0 | - | - | 69.7 |
| 10-06-2026 02:20 | 1015.4 | 4.1 | 2.1 | 7.2 | 3.7 | 250 | 11.6 | 0 | - | - | 69.8 |
| 10-06-2026 02:10 | 1015.4 | 4.1 | 2.1 | 8.6 | 4.4 | 260 | 11.8 | 0 | - | - | 69.3 |
| 10-06-2026 02:00 | 1015.4 | 3.5 | 1.8 | 8.6 | 4.4 | 280 | 11.7 | 0 | - | - | 69 |
| 10-06-2026 01:50 | 1015.5 | 3.5 | 1.8 | 8.4 | 4.3 | 280 | 11.8 | 0 | - | - | 68.8 |
| 10-06-2026 01:40 | 1015.5 | 4.1 | 2.1 | 9.5 | 4.9 | 270 | 11.7 | 0 | - | - | 68.5 |
| 10-06-2026 01:30 | 1015.5 | 4.3 | 2.2 | 9.1 | 4.7 | 260 | 11.8 | 0 | - | - | 68.4 |
| 10-06-2026 01:20 | 1015.5 | 5.2 | 2.7 | 9.7 | 5 | 260 | 11.8 | 0 | - | - | 68.3 |
| 10-06-2026 01:10 | 1015.5 | 4.3 | 2.2 | 8.2 | 4.2 | 260 | 11.7 | 0 | - | - | 68.7 |
| 10-06-2026 01:00 | 1015.4 | 3.5 | 1.8 | 6.6 | 3.4 | 230 | 11.5 | 0 | - | - | 68.7 |
| 10-06-2026 00:50 | 1015.5 | 2.9 | 1.5 | 5.4 | 2.8 | 240 | 11.9 | 0 | - | - | 67.7 |
| 10-06-2026 00:40 | 1015.4 | 3.3 | 1.7 | 7 | 3.6 | 250 | 11.9 | 0 | - | - | 67.3 |
| 10-06-2026 00:30 | 1015.4 | 3.5 | 1.8 | 7.2 | 3.7 | 250 | 12.2 | 0 | - | - | 66.6 |
| 10-06-2026 00:20 | 1015.4 | 3.5 | 1.8 | 7.6 | 3.9 | 260 | 12.2 | 0 | - | - | 65.5 |
| 10-06-2026 00:10 | 1015.5 | 3.1 | 1.6 | 7.4 | 3.8 | 270 | 12.3 | 0 | - | - | 64.7 |
| 10-06-2026 00:00 | 1015.5 | 4.1 | 2.1 | 8.9 | 4.6 | 270 | 12.4 | 0 | - | - | 64.3 |
