National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Note that these are real-time data and are not quality-controlled. Long-range graphs are plotted from a randomised subsample of half-hourly data.
Exmouth
Tide Levels and HarmonicsLatest Tide Data (Predicted Tide Table)
| Time (GMT) | Elevation | Residual |
|---|---|---|
| 18-02-2026 00:50 | 0.76 | 0.19 |
| Next HW | Next LW |
|---|---|
| 07:24, 4.01 | 13:19, 0.46 |
| Date | Highest 2026 | Date | Lowest 2026 |
|---|---|---|---|
| 03-02 | 4.51m | 06-01 | 0.21m |
Exmouth Predicted Tide Table (Chart Datum)
| 18-02-2026 | 19-02-2026 | 20-02-2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | |||
| High | 07:24 19:46 | 4.01m 3.83m | High | 08:01 20:22 | 4.08m 3.84m | High | 08:37 20:57 | 4.04m 3.78m |
| Low | 00:49 13:19 | 0.57m 0.46m | Low | 01:28 13:55 | 0.45m 0.39m | Low | 02:04 14:30 | 0.41m 0.38m |
| 21-02-2026 | 22-02-2026 | 23-02-2026 | ||||||
| Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | |||
| High | 09:12 21:32 | 3.92m 3.67m | High | 09:47 22:07 | 3.75m 3.53m | High | 10:23 22:44 | 3.55m 3.38m |
| Low | 02:38 15:03 | 0.43m 0.41m | Low | 03:12 15:36 | 0.50m 0.48m | Low | 03:47 16:10 | 0.60m 0.60m |
