National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Note that these are real-time data and are not quality-controlled. Long-range graphs are plotted from a randomised subsample of half-hourly data.
Exmouth
Tide Levels and HarmonicsLatest Tide Data (Predicted Tide Table)
| Time (GMT) | Elevation | Residual |
|---|---|---|
| 13-12-2025 16:40 | 1.61 | -0.16 |
| Next HW | Next LW |
|---|---|
| 01:39, 2.91 | 18:56, 1.22 |
| Date | Highest 2025 | Date | Lowest 2025 |
|---|---|---|---|
| 06-11 | 4.44m | 30-03 | 0.05m |
Exmouth Predicted Tide Table (Chart Datum)
| 13-12-2025 | 14-12-2025 | 15-12-2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | |||
| High | 00:34 12:44 | 2.92m 3.10m | High | 01:39 13:52 | 2.91m 3.05m | High | 02:44 14:59 | 2.98m 3.07m |
| Low | 06:07 18:56 | 1.36m 1.22m | Low | 07:13 19:59 | 1.37m 1.20m | Low | 08:21 20:58 | 1.32m 1.13m |
| 16-12-2025 | 17-12-2025 | 18-12-2025 | ||||||
| Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | |||
| High | 03:42 15:59 | 3.13m 3.15m | High | 04:33 16:51 | 3.31m 3.27m | High | 05:18 17:37 | 3.48m 3.38m |
| Low | 09:23 21:51 | 1.21m 1.04m | Low | 10:17 22:39 | 1.09m 0.94m | Low | 11:04 23:22 | 0.97m 0.86m |
