National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Note that these are real-time data and are not quality-controlled.
St Mary's Sound
Latest Waves Data
| Time (GMT) | Latitude | Longitude | Wave Height (m) | Max Wave Height (m) | Tpeak (s) | Tz (s) | Peak Direction (degrees) | Spread (degrees) | Sea Temp (°C) | Energy Period (s) | Wave Power (kW/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10-2026 07:00 | 49.89208 | -6.31360 | 0.92 | - | 6.9 | 5.4 | 91 | 41 | 15.6 | - | - |
| Date | Highest Hs 2026 | Storm Alert Threshold (0.25 yr Return Period Hs) |
Swell Alert Threshold (0.25 yr Return Period Te) |
|---|---|---|---|
| 23-01 | 6.4m | 4.43m | 10.90s |
| Time (GMT) | Latitude | Longitude | Wave Height (m) | Max Wave Height (m) | Tpeak (s) | Tz (s) | Peak Direction (degrees) | Spread (degrees) | Sea Temp (°C) | Energy Period (s) | Wave Power (kW/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-06-2026 00:00 | 49.89281 | -6.31156 | 0.79 | 1.19 | 8.3 | 4.8 | 319 | 40 | 13.8 | 6.7 | 2.04 |
| 12-06-2026 23:30 | 49.89285 | -6.31160 | 0.71 | 1.08 | 10 | 4.4 | 338 | 48 | 13.8 | 6.3 | 1.56 |
| 12-06-2026 23:00 | 49.89285 | -6.31162 | 0.66 | 0.96 | 4.8 | 4 | 232 | 50 | 13.8 | 5.6 | 1.2 |
| 12-06-2026 22:30 | 49.89294 | -6.31182 | 0.68 | 1.15 | 10 | 4 | 312 | 57 | 13.8 | 5.6 | 1.27 |
| 12-06-2026 22:00 | 49.89295 | -6.31188 | 0.67 | 1.16 | 10 | 4.2 | 340 | 63 | 13.8 | 5.6 | 1.23 |
| 12-06-2026 21:30 | 49.89303 | -6.31220 | 0.71 | 1.2 | 6.7 | 4.3 | 228 | 67 | 13.8 | 5.6 | 1.38 |
| 12-06-2026 21:00 | 49.89278 | -6.31310 | 0.7 | 1.06 | 6.2 | 4.4 | 311 | 59 | 13.8 | 5.8 | 1.4 |
| 12-06-2026 20:30 | 49.89241 | -6.31349 | 0.69 | 1.03 | 5.6 | 4.5 | 253 | 62 | 13.8 | 6 | 1.4 |
| 12-06-2026 20:00 | 49.89219 | -6.31349 | 0.74 | 1.05 | 10.5 | 4.7 | 322 | 50 | 13.8 | 6.4 | 1.71 |
| 12-06-2026 19:30 | 49.89210 | -6.31345 | 0.8 | 1.1 | 7.1 | 4.9 | 271 | 59 | 13.8 | 6.2 | 1.95 |
| 12-06-2026 19:00 | 49.89210 | -6.31347 | 0.89 | 1.48 | 5.6 | 5.1 | 240 | 40 | 13.8 | 6.4 | 2.5 |
| 12-06-2026 18:30 | 49.89210 | -6.31349 | 0.92 | 1.38 | 6.2 | 5.1 | 240 | 40 | 13.8 | 6.4 | 2.66 |
| 12-06-2026 18:00 | 49.89204 | -6.31351 | 0.97 | 1.4 | 9.1 | 5.1 | 302 | 50 | 13.8 | 6.5 | 2.98 |
| 12-06-2026 17:30 | 49.89197 | -6.31358 | 1.03 | 1.88 | 7.1 | 5.3 | 259 | 50 | 13.8 | 6.5 | 3.37 |
| 12-06-2026 17:00 | 49.89193 | -6.31349 | 1.01 | 1.6 | 10 | 5.1 | 325 | 46 | 13.8 | 6.4 | 3.21 |
| 12-06-2026 16:30 | 49.89192 | -6.31343 | 1.13 | 2.21 | 6.2 | 4.9 | 240 | 38 | 13.8 | 6 | 3.79 |
| 12-06-2026 16:00 | 49.89169 | -6.31293 | 1.07 | 1.97 | 7.7 | 5 | 280 | 58 | 13.9 | 6.3 | 3.54 |
| 12-06-2026 15:30 | 49.89183 | -6.31298 | 1 | 1.76 | 9.1 | 4.8 | 245 | 65 | 13.9 | 6.3 | 3.08 |
| 12-06-2026 15:00 | 49.89175 | -6.31203 | 0.91 | 1.45 | 9.1 | 4.5 | 278 | 65 | 13.9 | 6.1 | 2.48 |
| 12-06-2026 14:30 | 49.89195 | -6.31180 | 0.91 | 1.29 | 9.1 | 4.6 | 328 | 45 | 13.8 | 6.5 | 2.63 |
| 12-06-2026 14:00 | 49.89244 | -6.31160 | 0.87 | 1.19 | 9.1 | 4.5 | 323 | 43 | 13.9 | 6.5 | 2.43 |
| 12-06-2026 13:30 | 49.89266 | -6.31158 | 0.91 | 1.39 | 9.1 | 4.5 | 332 | 35 | 13.9 | 6.4 | 2.59 |
| 12-06-2026 13:00 | 49.89270 | -6.31150 | 0.86 | 1.36 | 6.2 | 4.4 | 312 | 42 | 13.8 | 6 | 2.18 |
| 12-06-2026 12:30 | 49.89275 | -6.31152 | 0.87 | 1.17 | 8.3 | 4.2 | 322 | 44 | 13.8 | 5.6 | 2.1 |
| 12-06-2026 12:00 | 49.89276 | -6.31150 | 0.89 | 1.28 | 6.2 | 4.4 | 304 | 52 | 13.8 | 5.8 | 2.24 |
| 12-06-2026 11:30 | 49.89277 | -6.31152 | 0.86 | 1.33 | 6.2 | 4.3 | 291 | 61 | 13.8 | 5.7 | 2.06 |
| 12-06-2026 11:00 | 49.89280 | -6.31156 | 0.82 | 1.68 | 6.2 | 4 | 243 | 64 | 13.8 | 5.5 | 1.8 |
| 12-06-2026 10:30 | 49.89281 | -6.31160 | 0.85 | 1.33 | 6.2 | 4 | 253 | 57 | 13.8 | 5.3 | 1.87 |
| 12-06-2026 10:00 | 49.89291 | -6.31173 | 0.78 | 1.16 | 5.9 | 3.8 | 240 | 52 | 13.8 | 5.1 | 1.53 |
| 12-06-2026 09:30 | 49.89293 | -6.31182 | 0.79 | 1.23 | 5.6 | 3.9 | 240 | 57 | 13.8 | 5.1 | 1.57 |
| 12-06-2026 09:00 | 49.89303 | -6.31210 | 0.79 | 1.32 | 5.3 | 4 | 222 | 41 | 13.8 | 5 | 1.53 |
| 12-06-2026 08:30 | 49.89286 | -6.31295 | 0.74 | 1.29 | 5 | 4.1 | 229 | 57 | 13.8 | 5.2 | 1.39 |
| 12-06-2026 08:00 | 49.89239 | -6.31338 | 0.79 | 1.15 | 5 | 4.2 | 235 | 51 | 13.8 | 5.2 | 1.6 |
| 12-06-2026 07:30 | 49.89225 | -6.31345 | 0.81 | 1.26 | 6.2 | 4.2 | 233 | 44 | 13.8 | 5.2 | 1.66 |
| 12-06-2026 07:00 | 49.89213 | -6.31347 | 0.85 | 1.14 | 5.3 | 4.5 | 233 | 43 | 13.8 | 5.6 | 2 |
| 12-06-2026 06:30 | 49.89213 | -6.31347 | 1 | 1.49 | 6.2 | 4.8 | 238 | 36 | 13.8 | 5.8 | 2.87 |
| 12-06-2026 06:00 | 49.89208 | -6.31349 | 0.96 | 1.51 | 5.9 | 4.7 | 222 | 38 | 13.8 | 5.7 | 2.57 |
| 12-06-2026 05:30 | 49.89204 | -6.31351 | 1.01 | 1.54 | 6.2 | 4.8 | 229 | 33 | 13.8 | 5.8 | 2.9 |
| 12-06-2026 05:00 | 49.89200 | -6.31358 | 0.99 | 1.65 | 6.7 | 4.9 | 250 | 47 | 13.8 | 6 | 2.87 |
| 12-06-2026 04:30 | 49.89202 | -6.31349 | 1.13 | 1.67 | 8.3 | 5 | 288 | 47 | 13.8 | 6 | 3.74 |
| 12-06-2026 04:00 | 49.89182 | -6.31336 | 1.24 | 1.94 | 5.9 | 4.9 | 226 | 32 | 13.8 | 5.8 | 4.39 |
| 12-06-2026 03:30 | 49.89162 | -6.31248 | 1.18 | 2.04 | 6.2 | 4.8 | 240 | 37 | 13.8 | 5.9 | 4.04 |
| 12-06-2026 03:00 | 49.89178 | -6.31280 | 1.11 | 1.66 | 7.1 | 4.5 | 243 | 50 | 13.8 | 5.7 | 3.43 |
| 12-06-2026 02:30 | 49.89173 | -6.31214 | 0.95 | 1.36 | 7.7 | 4.3 | 300 | 49 | 13.8 | 5.8 | 2.56 |
| 12-06-2026 02:00 | 49.89201 | -6.31175 | 0.96 | 1.49 | 8.3 | 4.3 | 335 | 52 | 13.8 | 5.7 | 2.59 |
| 12-06-2026 01:30 | 49.89249 | -6.31152 | 0.93 | 1.68 | 8.3 | 4.3 | 321 | 44 | 13.8 | 5.8 | 2.46 |
| 12-06-2026 01:00 | 49.89267 | -6.31154 | 1.05 | 1.6 | 6.2 | 4.4 | 309 | 46 | 13.8 | 5.9 | 3.18 |
| 12-06-2026 00:30 | 49.89272 | -6.31152 | 1.08 | 1.6 | 7.7 | 4.3 | 329 | 35 | 13.8 | 5.6 | 3.21 |
| 12-06-2026 00:00 | 49.89272 | -6.31147 | 1.03 | 1.5 | 8.3 | 4.3 | 333 | 43 | 13.8 | 5.6 | 2.92 |
