National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Note that these are real-time data and are not quality-controlled.
Perranporth
Latest Waves Data
| Time (GMT) | Latitude | Longitude | Wave Height (m) | Max Wave Height (m) | Tpeak (s) | Tz (s) | Peak Direction (degrees) | Spread (degrees) | Sea Temp (°C) | Energy Period (s) | Wave Power (kW/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-05-2026 05:00 | 50.35271 | -5.17499 | 1.02 | - | 5.7 | 3.9 | 338 | 49 | 12.8 | - | - |
| Date | Highest Hs 2026 | Storm Alert Threshold (0.25 yr Return Period Hs) |
Swell Alert Threshold (0.25 yr Return Period Te) |
|---|---|---|---|
| 01-01 | 5.7m | 5.40m | 15.00s |
| Time (GMT) | Latitude | Longitude | Wave Height (m) | Max Wave Height (m) | Tpeak (s) | Tz (s) | Peak Direction (degrees) | Spread (degrees) | Sea Temp (°C) | Energy Period (s) | Wave Power (kW/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-01-2025 00:00 | 50.35364 | -5.17480 | 2.19 | 3.2 | 14.3 | 8 | 283 | 16 | 10.1 | 10.6 | 24.98 |
| 13-01-2025 23:30 | 50.35312 | -5.17505 | 2.01 | 2.84 | 13.3 | 8.2 | 283 | 14 | 10.1 | 10.9 | 21.54 |
| 13-01-2025 23:00 | 50.35296 | -5.17514 | 1.95 | 2.75 | 14.3 | 8.2 | 286 | 14 | 10 | 10.9 | 20.32 |
| 13-01-2025 22:30 | 50.35286 | -5.17514 | 1.77 | 2.65 | 13.3 | 7.8 | 290 | 16 | 10 | 10.7 | 16.49 |
| 13-01-2025 22:00 | 50.35285 | -5.17510 | 1.98 | 3.74 | 11.8 | 8.3 | 284 | 13 | 10 | 10.9 | 21.04 |
| 13-01-2025 21:30 | 50.35286 | -5.17510 | 1.87 | 2.96 | 13.3 | 7.8 | 290 | 20 | 10.1 | 10.6 | 18.27 |
| 13-01-2025 21:00 | 50.35286 | -5.17510 | 1.88 | 2.5 | 13.3 | 8.2 | 284 | 21 | 10.1 | 11.4 | 19.75 |
| 13-01-2025 20:30 | 50.35282 | -5.17505 | 1.73 | 3.01 | 11.8 | 7.5 | 288 | 16 | 10.2 | 10.6 | 15.55 |
| 13-01-2025 20:00 | 50.35279 | -5.17503 | 2.04 | 2.77 | 13.3 | 8.5 | 273 | 23 | 10.2 | 11.7 | 23.85 |
| 13-01-2025 19:30 | 50.35282 | -5.17508 | 1.8 | 2.73 | 13.3 | 7.4 | 286 | 36 | 10.2 | 10.6 | 16.78 |
| 13-01-2025 19:00 | 50.35282 | -5.17503 | 1.99 | 3.35 | 13.3 | 8 | 278 | 30 | 10.2 | 10.9 | 21.12 |
| 13-01-2025 18:30 | 50.35297 | -5.17518 | 2.2 | 4.4 | 13.3 | 8 | 280 | 40 | 10.2 | 11.1 | 26.24 |
| 13-01-2025 18:00 | 50.35361 | -5.17450 | 2.03 | 3.14 | 12.5 | 7.5 | 264 | 52 | 10.2 | 10.8 | 21.86 |
| 13-01-2025 17:30 | 50.35361 | -5.17420 | 2.2 | 3.44 | 11.8 | 8 | 273 | 24 | 10.2 | 11 | 26.02 |
| 13-01-2025 17:00 | 50.35360 | -5.17409 | 1.86 | 2.95 | 11.8 | 7 | 274 | 46 | 10.2 | 10 | 17.06 |
| 13-01-2025 16:30 | 50.35360 | -5.17402 | 1.81 | 2.63 | 12.5 | 7.1 | 252 | 50 | 10.2 | 10.1 | 16.27 |
| 13-01-2025 16:00 | 50.35361 | -5.17407 | 1.82 | 2.94 | 13.3 | 7.1 | 276 | 37 | 10.2 | 10.3 | 16.7 |
| 13-01-2025 15:30 | 50.35364 | -5.17402 | 1.87 | 2.84 | 11.8 | 7.3 | 276 | 29 | 10.2 | 10.4 | 17.81 |
| 13-01-2025 15:00 | 50.35361 | -5.17400 | 1.98 | 3.09 | 14.3 | 7.4 | 264 | 47 | 10.1 | 10.5 | 20.18 |
| 13-01-2025 14:30 | 50.35362 | -5.17398 | 2.01 | 2.61 | 14.3 | 7.4 | 292 | 24 | 10.1 | 10.6 | 21.05 |
| 13-01-2025 14:00 | 50.35366 | -5.17409 | 1.82 | 3.24 | 13.3 | 7.1 | 284 | 30 | 10.1 | 10.1 | 16.46 |
| 13-01-2025 13:30 | 50.35367 | -5.17415 | 1.89 | 2.95 | 13.3 | 7.4 | 283 | 18 | 10.1 | 10.5 | 18.41 |
| 13-01-2025 13:00 | 50.35366 | -5.17415 | 1.82 | 3.12 | 13.3 | 7.4 | 284 | 23 | 10.1 | 10.5 | 17.05 |
| 13-01-2025 12:30 | 50.35366 | -5.17426 | 1.79 | 2.87 | 13.3 | 7.4 | 288 | 19 | 10.1 | 10.4 | 16.4 |
| 13-01-2025 12:00 | 50.35371 | -5.17454 | 1.81 | 2.7 | 13.3 | 7.8 | 286 | 20 | 10 | 10.9 | 17.45 |
| 13-01-2025 11:30 | 50.35359 | -5.17497 | 1.76 | 2.64 | 12.5 | 7.8 | 283 | 14 | 10 | 10.4 | 15.84 |
| 13-01-2025 11:00 | 50.35328 | -5.17523 | 1.68 | 2.52 | 12.5 | 7.8 | 286 | 15 | 10 | 10.7 | 14.84 |
| 13-01-2025 10:30 | 50.35305 | -5.17520 | 1.59 | 2.65 | 14.3 | 7.8 | 284 | 20 | 9.9 | 11.1 | 13.71 |
| 13-01-2025 10:00 | 50.35292 | -5.17512 | 1.57 | 2.47 | 14.3 | 7.7 | 283 | 18 | 9.9 | 10.9 | 13.14 |
| 13-01-2025 09:30 | 50.35281 | -5.17503 | 1.44 | 1.83 | 12.5 | 7.3 | 287 | 14 | 10 | 10.2 | 10.36 |
| 13-01-2025 09:00 | 50.35282 | -5.17503 | 1.45 | 2.06 | 15.4 | 7.5 | 290 | 18 | 10.1 | 10.6 | 10.97 |
| 13-01-2025 08:30 | 50.35280 | -5.17505 | 1.28 | 1.86 | 14.3 | 7.1 | 283 | 22 | 10.1 | 10.4 | 8.4 |
| 13-01-2025 08:00 | 50.35282 | -5.17508 | 1.31 | 2.05 | 14.3 | 7 | 287 | 26 | 10.1 | 10.2 | 8.57 |
| 13-01-2025 07:30 | 50.35281 | -5.17508 | 1.28 | 1.94 | 14.3 | 6.8 | 267 | 41 | 10.1 | 10.1 | 8.14 |
| 13-01-2025 07:00 | 50.35281 | -5.17505 | 1.3 | 1.77 | 13.3 | 6.9 | 280 | 31 | 10.2 | 10.2 | 8.42 |
| 13-01-2025 06:30 | 50.35283 | -5.17503 | 1.26 | 2.2 | 14.3 | 6.7 | 283 | 42 | 10.2 | 10.1 | 7.89 |
| 13-01-2025 06:00 | 50.35316 | -5.17520 | 1.26 | 1.75 | 12.5 | 6.8 | 276 | 42 | 10.2 | 10 | 7.79 |
| 13-01-2025 05:30 | 50.35365 | -5.17460 | 1.24 | 1.76 | 11.8 | 6.6 | 264 | 50 | 10.2 | 9.8 | 7.36 |
| 13-01-2025 05:00 | 50.35362 | -5.17422 | 1.2 | 1.86 | 11.8 | 6.3 | 266 | 40 | 10.2 | 9.3 | 6.6 |
| 13-01-2025 04:30 | 50.35359 | -5.17405 | 1.19 | 1.79 | 14.3 | 6.6 | 273 | 33 | 10.2 | 9.7 | 6.75 |
| 13-01-2025 04:00 | 50.35361 | -5.17407 | 1.17 | 1.68 | 14.3 | 6.6 | 264 | 54 | 10.2 | 9.5 | 6.41 |
| 13-01-2025 03:30 | 50.35360 | -5.17402 | 1.13 | 1.99 | 12.5 | 6.8 | 250 | 49 | 10.1 | 9.7 | 6.07 |
| 13-01-2025 03:00 | 50.35361 | -5.17402 | 1.04 | 1.29 | 12.5 | 6.8 | 253 | 53 | 10.1 | 10 | 5.3 |
| 13-01-2025 02:30 | 50.35362 | -5.17400 | 1.07 | 1.47 | 11.1 | 6.6 | 276 | 32 | 10.2 | 9.6 | 5.38 |
| 13-01-2025 02:00 | 50.35362 | -5.17402 | 1.2 | 1.75 | 13.3 | 6.9 | 277 | 35 | 10.1 | 10 | 7.04 |
| 13-01-2025 01:30 | 50.35364 | -5.17407 | 1.26 | 1.71 | 12.5 | 6.8 | 286 | 22 | 10.1 | 9.8 | 7.62 |
| 13-01-2025 01:00 | 50.35365 | -5.17409 | 1.14 | 2.2 | 11.8 | 6.8 | 284 | 22 | 10.1 | 10 | 6.34 |
| 13-01-2025 00:30 | 50.35367 | -5.17420 | 1.21 | 2 | 13.3 | 7.3 | 281 | 19 | 10.1 | 10.2 | 7.34 |
| 13-01-2025 00:00 | 50.35368 | -5.17432 | 1.16 | 1.78 | 13.3 | 7.3 | 287 | 25 | 10.1 | 10.1 | 6.65 |
