National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Note that these are real-time data and are not quality-controlled. Long-range graphs are plotted from a randomised subsample of half-hourly data.
West Bay Harbour
Tide Levels and HarmonicsLatest Tide Data (Predicted Tide Table)
| Time (GMT) | Elevation | Residual |
|---|---|---|
| 11-12-2025 09:40 | 3.84 | 0.25 |
| Next HW | Next LW |
|---|---|
| 10:54, 3.79 | 16:36, 1.72 |
| Date | Highest 2025 | Date | Lowest 2025 |
|---|---|---|---|
| 05-11 | 4.94m | 31-03 | 0.23m |
West Bay Harbour Predicted Tide Table (Chart Datum)
| 11-12-2025 | 12-12-2025 | 13-12-2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | |||
| High | 10:54 23:36 | 3.79m 3.46m | High | 11:43 | 3.61m | High | 00:30 12:41 | 3.37m 3.50m |
| Low | 03:57 16:36 | 1.78m 1.72m | Low | 04:49 17:32 | 1.93m 1.82m | Low | 05:49 18:33 | 2.02m 1.86m |
| 14-12-2025 | 15-12-2025 | 16-12-2025 | ||||||
| Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | |||
| High | 01:31 13:44 | 3.36m 3.46m | High | 02:32 14:46 | 3.44m 3.50m | High | 03:28 15:44 | 3.58m 3.59m |
| Low | 06:54 19:35 | 2.04m 1.84m | Low | 07:59 20:32 | 1.98m 1.76m | Low | 08:58 21:25 | 1.86m 1.67m |
