National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Note that these are real-time data and are not quality-controlled. Long-range graphs are plotted from a randomised subsample of half-hourly data.
Lymington
Tide Levels and HarmonicsLatest Met Data
| Time (GMT) | Air Pressure (mb) | Wind Speed (knots) | Wind Speed (ms-1) | Gust Speed (knots) | Gust Speed (ms-1) | Wind direction (°) | Air Temperature (°C) | Rainfall (mm) | Erythemal Radiation (W/m2) | UV Index | Relative Humidity (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-07-2026 15:00 | 1020 | 9.1 | 4.7 | 10.1 | 5.2 | 100 | - | - | - | - | - |
| Time (GMT) | Air Pressure (mb) | Wind Speed (knots) | Wind Speed (ms-1) | Gust Speed (knots) | Gust Speed (ms-1) | Wind direction (°) | Air Temperature (°C) | Rainfall (mm) | Erythemal Radiation (W/m2) | UV Index | Relative Humidity (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-06-2025 23:50 | 1020 | 9.5 | 4.9 | 11.7 | 6 | 250 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 23:40 | 1020 | 9.1 | 4.7 | 10.9 | 5.6 | 260 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 23:30 | 1020 | 10.3 | 5.3 | 12.1 | 6.2 | 260 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 23:20 | 1020 | 10.3 | 5.3 | 12.6 | 6.5 | 250 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 23:10 | 1020 | 12.4 | 6.4 | 14.4 | 7.4 | 250 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 23:00 | 1020 | 13.4 | 6.9 | 15.9 | 8.2 | 250 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 22:50 | 1020 | 13.2 | 6.8 | 15 | 7.7 | 250 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 22:40 | 1020 | 12.8 | 6.6 | 15.6 | 8 | 240 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 22:30 | 1020 | 14.6 | 7.5 | 16.5 | 8.5 | 240 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 22:20 | 1020 | 14.2 | 7.3 | 16.1 | 8.3 | 240 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 22:10 | 1020 | 14 | 7.2 | 15.9 | 8.2 | 240 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 22:00 | 1020 | 14.2 | 7.3 | 15.9 | 8.2 | 240 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 21:50 | 1020 | 14.2 | 7.3 | 16.1 | 8.3 | 240 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 21:40 | 1020 | 14.8 | 7.6 | 16.9 | 8.7 | 240 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 21:30 | 1020 | 15 | 7.7 | 17.1 | 8.8 | 240 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 21:20 | 1020 | 14.8 | 7.6 | 17.5 | 9 | 240 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 21:10 | 1020 | 15.4 | 7.9 | 17.7 | 9.1 | 240 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 21:00 | 1020 | 15.4 | 7.9 | 18.3 | 9.4 | 240 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 20:50 | 1020 | 16.5 | 8.5 | 19.1 | 9.8 | 240 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 20:40 | 1020 | 17.3 | 8.9 | 19.2 | 9.9 | 230 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 20:30 | 1020 | 16.5 | 8.5 | 19.6 | 10.1 | 230 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 20:20 | 1019.1 | 17.1 | 8.8 | 21 | 10.8 | 220 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 20:10 | 1019 | 17.1 | 8.8 | 19.6 | 10.1 | 230 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 20:00 | 1019 | 15.6 | 8 | 17.5 | 9 | 220 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 19:50 | 1019 | 14.6 | 7.5 | 16.3 | 8.4 | 220 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 19:40 | 1019 | 15 | 7.7 | 17.3 | 8.9 | 220 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 19:30 | 1019 | 15.4 | 7.9 | 17.1 | 8.8 | 230 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 19:20 | 1019 | 15.6 | 8 | 17.1 | 8.8 | 230 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 19:10 | 1019 | 15.2 | 7.8 | 22.2 | 11.4 | 230 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 19:00 | 1019 | 15.9 | 8.2 | 19.1 | 9.8 | 240 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 18:50 | 1019 | 16.5 | 8.5 | 18.7 | 9.6 | 240 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 18:40 | 1019 | 16.5 | 8.5 | 18.7 | 9.6 | 240 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 18:30 | 1019 | 16.9 | 8.7 | 19.4 | 10 | 240 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 18:20 | 1019 | 17.3 | 8.9 | 20.2 | 10.4 | 240 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 18:10 | 1019 | 17.9 | 9.2 | 20.6 | 10.6 | 240 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 18:00 | 1019 | 18.3 | 9.4 | 21.6 | 11.1 | 240 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 17:50 | 1019 | 18.7 | 9.6 | 21.2 | 10.9 | 240 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 17:40 | 1018.9 | 19.1 | 9.8 | 22.4 | 11.5 | 240 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 17:30 | 1018 | 19.8 | 10.2 | 22.7 | 11.7 | 240 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 17:20 | 1018.1 | 19.1 | 9.8 | 24.1 | 12.4 | 240 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 17:10 | 1018.1 | 18.9 | 9.7 | 22.4 | 11.5 | 240 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 17:00 | 1018.2 | 18.3 | 9.4 | 22.6 | 11.6 | 240 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 16:50 | 1018.1 | 17.7 | 9.1 | 20.8 | 10.7 | 240 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 16:40 | 1018 | 18.5 | 9.5 | 22.2 | 11.4 | 240 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 16:30 | 1018 | 18.5 | 9.5 | 22.9 | 11.8 | 240 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 16:20 | 1018 | 18.3 | 9.4 | 22.6 | 11.6 | 240 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 16:10 | 1018 | 17.5 | 9 | 22.6 | 11.6 | 240 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 16:00 | 1018 | 18.1 | 9.3 | 21.8 | 11.2 | 240 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 15:50 | 1018 | 17.3 | 8.9 | 20.2 | 10.4 | 230 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 15:40 | 1018 | 18.1 | 9.3 | 21 | 10.8 | 230 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 15:30 | 1018 | 18.5 | 9.5 | 22 | 11.3 | 230 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 15:20 | 1018 | 17.7 | 9.1 | 20.8 | 10.7 | 230 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 15:10 | 1018 | 16.7 | 8.6 | 20 | 10.3 | 230 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 15:00 | 1018 | 17.1 | 8.8 | 20.2 | 10.4 | 230 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 14:50 | 1018 | 17.5 | 9 | 20.4 | 10.5 | 230 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 14:40 | 1018 | 18.3 | 9.4 | 21.4 | 11 | 230 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 14:30 | 1018 | 17.9 | 9.2 | 21.4 | 11 | 230 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 14:20 | 1018 | 19.4 | 10 | 22.7 | 11.7 | 230 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 14:10 | 1018 | 18.7 | 9.6 | 22.6 | 11.6 | 230 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 14:00 | 1018 | 20.4 | 10.5 | 22.6 | 11.6 | 230 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 13:50 | 1018 | 18.7 | 9.6 | 22.6 | 11.6 | 230 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 13:40 | 1018 | 19.1 | 9.8 | 22.4 | 11.5 | 230 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 13:30 | 1018 | 19.1 | 9.8 | 22.7 | 11.7 | 230 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 13:20 | 1018 | 19.6 | 10.1 | 23.5 | 12.1 | 230 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 13:10 | 1018 | 19.1 | 9.8 | 21.6 | 11.1 | 230 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 13:00 | 1018 | 18.7 | 9.6 | 21.8 | 11.2 | 230 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 12:50 | 1018 | 18.7 | 9.6 | 21.6 | 11.1 | 230 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 12:40 | 1018 | 18.5 | 9.5 | 23.3 | 12 | 230 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 12:30 | 1018 | 18.7 | 9.6 | 21.6 | 11.1 | 230 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 12:20 | 1018 | 18.7 | 9.6 | 22.9 | 11.8 | 240 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 12:10 | 1018 | 17.1 | 8.8 | 21 | 10.8 | 230 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 12:00 | 1018 | 16.3 | 8.4 | 19.6 | 10.1 | 230 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 11:50 | 1018 | 16.9 | 8.7 | 19.2 | 9.9 | 230 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 11:40 | 1018 | 17.3 | 8.9 | 20.6 | 10.6 | 230 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 11:30 | 1018 | 17.1 | 8.8 | 19.6 | 10.1 | 220 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 11:20 | 1017.9 | 17.1 | 8.8 | 19.6 | 10.1 | 220 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 11:10 | 1017.4 | 16.7 | 8.6 | 28 | 14.4 | 220 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 11:00 | 1017 | 17.5 | 9 | 20.2 | 10.4 | 220 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 10:50 | 1017 | 18.3 | 9.4 | 21.6 | 11.1 | 220 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 10:40 | 1017 | 18.9 | 9.7 | 21.8 | 11.2 | 220 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 10:30 | 1017 | 18.3 | 9.4 | 22 | 11.3 | 220 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 10:20 | 1017 | 19.4 | 10 | 22.4 | 11.5 | 230 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 10:10 | 1017 | 18.5 | 9.5 | 21.8 | 11.2 | 230 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 10:00 | 1017 | 16.9 | 8.7 | 20 | 10.3 | 230 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 09:50 | 1017 | 19.8 | 10.2 | 22.9 | 11.8 | 230 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 09:40 | 1017 | 18.9 | 9.7 | 23.5 | 12.1 | 230 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 09:30 | 1017 | 18.7 | 9.6 | 22.4 | 11.5 | 230 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 09:20 | 1016.5 | 17.9 | 9.2 | 20.6 | 10.6 | 230 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 09:10 | 1016 | 16.9 | 8.7 | 27 | 13.9 | 220 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 09:00 | 1016 | 16.3 | 8.4 | 18.5 | 9.5 | 220 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 08:50 | 1016 | 15.7 | 8.1 | 17.9 | 9.2 | 230 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 08:40 | 1016 | 16.9 | 8.7 | 19.4 | 10 | 230 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 08:30 | 1016 | 17.5 | 9 | 19.8 | 10.2 | 230 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 08:20 | 1016 | 17.3 | 8.9 | 19.2 | 9.9 | 230 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 08:10 | 1016 | 17.9 | 9.2 | 20.8 | 10.7 | 230 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 08:00 | 1015.9 | 18.7 | 9.6 | 21.4 | 11 | 230 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 07:50 | 1015.7 | 18.5 | 9.5 | 21 | 10.8 | 230 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 07:40 | 1015 | 16.5 | 8.5 | 19.4 | 10 | 230 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 07:30 | 1015 | 16.3 | 8.4 | 18.5 | 9.5 | 220 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 07:20 | 1015 | 16.9 | 8.7 | 19.1 | 9.8 | 220 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 07:10 | 1015 | 15.7 | 8.1 | 18.3 | 9.4 | 220 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 07:00 | 1015 | 15.4 | 7.9 | 16.7 | 8.6 | 230 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 06:50 | 1015 | 15.6 | 8 | 17.3 | 8.9 | 230 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 06:40 | 1015 | 16.5 | 8.5 | 19.1 | 9.8 | 240 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 06:30 | 1015 | 16.7 | 8.6 | 19.1 | 9.8 | 240 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 06:20 | 1015 | 17.1 | 8.8 | 22 | 11.3 | 250 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 06:10 | 1014.4 | 17.9 | 9.2 | 21.8 | 11.2 | 240 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 06:00 | 1014 | 18.5 | 9.5 | 22.4 | 11.5 | 250 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 05:50 | 1014 | 19.1 | 9.8 | 22.7 | 11.7 | 240 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 05:40 | 1014 | 19.6 | 10.1 | 22.9 | 11.8 | 240 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 05:30 | 1014 | 18.7 | 9.6 | 21.6 | 11.1 | 240 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 05:20 | 1013.9 | 18.1 | 9.3 | 21.4 | 11 | 240 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 05:10 | 1013.8 | 18.7 | 9.6 | 21.2 | 10.9 | 230 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 05:00 | 1013 | 16.3 | 8.4 | 20.4 | 10.5 | 240 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 04:50 | 1013 | 17.1 | 8.8 | 19.4 | 10 | 230 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 04:40 | 1013 | 16.7 | 8.6 | 19.2 | 9.9 | 210 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 04:30 | 1013 | 16.5 | 8.5 | 18.7 | 9.6 | 220 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 04:20 | 1013 | 16.3 | 8.4 | 18.7 | 9.6 | 220 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 04:10 | 1013 | 15.6 | 8 | 18.9 | 9.7 | 210 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 04:00 | 1013 | 14.6 | 7.5 | 19.1 | 9.8 | 190 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 03:50 | 1013 | 14 | 7.2 | 18.3 | 9.4 | 190 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 03:40 | 1013 | 12.1 | 6.2 | 15.4 | 7.9 | 190 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 03:30 | 1013 | 12.2 | 6.3 | 16.5 | 8.5 | 180 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 03:20 | 1013 | 12.4 | 6.4 | 17.1 | 8.8 | 170 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 03:10 | 1013 | 11.1 | 5.7 | 13.4 | 6.9 | 160 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 03:00 | 1013 | 9.5 | 4.9 | 12.1 | 6.2 | 160 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 02:50 | 1013 | 7.2 | 3.7 | 10.3 | 5.3 | 150 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 02:40 | 1013 | 4.3 | 2.2 | 5.4 | 2.8 | 120 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 02:30 | 1013 | 6.2 | 3.2 | 8.4 | 4.3 | 140 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 02:20 | 1013 | 7.6 | 3.9 | 10.9 | 5.6 | 140 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 02:10 | 1013 | 7.2 | 3.7 | 9.5 | 4.9 | 140 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 02:00 | 1013 | 6.8 | 3.5 | 8.2 | 4.2 | 130 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 01:50 | 1013 | 7 | 3.6 | 9.1 | 4.7 | 120 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 01:40 | 1013 | 6.2 | 3.2 | 9.3 | 4.8 | 140 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 01:30 | 1013 | 7.6 | 3.9 | 8.9 | 4.6 | 140 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 01:20 | 1013 | 6.2 | 3.2 | 8.6 | 4.4 | 140 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 01:10 | 1013 | 6.6 | 3.4 | 8.4 | 4.3 | 140 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 01:00 | 1013 | 6.6 | 3.4 | 8.2 | 4.2 | 140 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 00:50 | 1013 | 7 | 3.6 | 8.4 | 4.3 | 140 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 00:40 | 1013 | 6.8 | 3.5 | 9.3 | 4.8 | 150 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 00:30 | 1013 | 6.6 | 3.4 | 8 | 4.1 | 150 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 00:20 | 1013 | 7.6 | 3.9 | 9.1 | 4.7 | 140 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 00:10 | 1013 | 8.4 | 4.3 | 10.1 | 5.2 | 140 | - | - | - | - | - |
| 14-06-2025 00:00 | 1013 | 8.2 | 4.2 | 9.9 | 5.1 | 140 | - | - | - | - | - |
