National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Note that these are real-time data and are not quality-controlled. Long-range graphs are plotted from a randomised subsample of half-hourly data.
Exmouth
Tide Levels and HarmonicsLatest Tide Data (Predicted Tide Table)
| Time (GMT) | Elevation | Residual |
|---|---|---|
| 24-01-2026 23:10 | 3.51 | 0.31 |
| Next HW | Next LW |
|---|---|
| 10:40, 3.48 | 04:04, 0.78 |
| Date | Highest 2026 | Date | Lowest 2026 |
|---|---|---|---|
| 24-01 | 4.5m | 06-01 | 0.21m |
Exmouth Predicted Tide Table (Chart Datum)
| 24-01-2026 | 25-01-2026 | 26-01-2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | |||
| High | 10:02 22:25 | 3.60m 3.33m | High | 10:40 23:05 | 3.48m 3.24m | High | 11:23 23:53 | 3.34m 3.15m |
| Low | 03:28 15:55 | 0.72m 0.67m | Low | 04:04 16:32 | 0.78m 0.72m | Low | 04:44 17:16 | 0.88m 0.82m |
| 27-01-2026 | 28-01-2026 | 29-01-2026 | ||||||
| Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | |||
| High | 12:17 | 3.17m | High | 00:58 13:32 | 3.06m 3.00m | High | 02:24 15:11 | 3.04m 2.96m |
| Low | 05:34 18:14 | 1.03m 1.00m | Low | 06:46 19:40 | 1.21m 1.16m | Low | 08:24 21:08 | 1.27m 1.18m |
