National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Note that these are real-time data and are not quality-controlled. Long-range graphs are plotted from a randomised subsample of half-hourly data.
Exmouth
Tide Levels and HarmonicsLatest Tide Data (Predicted Tide Table)
| Time (GMT) | Elevation | Residual |
|---|---|---|
| 15-02-2026 23:50 | 0.82 | -0.19 |
| Next HW | Next LW |
|---|---|
| 06:05, 3.56 | 11:59, 0.79 |
| Date | Highest 2026 | Date | Lowest 2026 |
|---|---|---|---|
| 03-02 | 4.51m | 06-01 | 0.21m |
Exmouth Predicted Tide Table (Chart Datum)
| 15-02-2026 | 16-02-2026 | 17-02-2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | |||
| High | 05:20 17:51 | 3.24m 3.21m | High | 06:05 18:32 | 3.56m 3.50m | High | 06:46 19:10 | 3.83m 3.72m |
| Low | 11:13 23:25 | 1.03m 0.98m | Low | 11:59 | 0.79m | Low | 00:09 12:40 | 0.75m 0.59m |
| 18-02-2026 | 19-02-2026 | 20-02-2026 | ||||||
| Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | |||
| High | 07:24 19:46 | 4.01m 3.83m | High | 08:01 20:22 | 4.08m 3.84m | High | 08:37 20:57 | 4.04m 3.78m |
| Low | 00:49 13:19 | 0.57m 0.46m | Low | 01:28 13:55 | 0.45m 0.39m | Low | 02:04 14:30 | 0.41m 0.38m |
