National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Note that these are real-time data and are not quality-controlled. Long-range graphs are plotted from a randomised subsample of half-hourly data.
Exmouth
Tide Levels and HarmonicsLatest Tide Data (Predicted Tide Table)
| Time (GMT) | Elevation | Residual |
|---|---|---|
| 12-09-2026 13:40 | 0.24 | -0.24 |
| Next HW | Next LW |
|---|---|
| 19:38, 4.35 | 01:29, 0.33 |
| Date | Highest 2026 | Date | Lowest 2026 |
|---|---|---|---|
| 03-02 | 4.51m | 19-03 | 0.09m |
Exmouth Predicted Tide Table (Chart Datum)
| 12-09-2026 | 13-09-2026 | 14-09-2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | |||
| High | 07:26 19:38 | 4.17m 4.35m | High | 07:59 20:10 | 4.14m 4.23m | High | 08:29 20:39 | 4.00m 4.01m |
| Low | 00:55 13:03 | 0.34m 0.36m | Low | 01:29 13:37 | 0.33m 0.37m | Low | 02:00 14:09 | 0.40m 0.46m |
| 15-09-2026 | 16-09-2026 | 17-09-2026 | ||||||
| Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | |||
| High | 08:56 21:04 | 3.81m 3.75m | High | 09:20 21:28 | 3.61m 3.49m | High | 09:43 21:54 | 3.42m 3.23m |
| Low | 02:28 14:37 | 0.52m 0.61m | Low | 02:54 15:05 | 0.66m 0.79m | Low | 03:17 15:31 | 0.84m 0.99m |
