National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Note that these are real-time data and are not quality-controlled. Long-range graphs are plotted from a randomised subsample of half-hourly data.
Scarborough
Tide Levels and HarmonicsLatest Tide Data (Predicted Tide Table)
| Time (GMT) | Elevation | Residual |
|---|---|---|
| 17-01-2026 04:20 | 5.08 | 0.11 |
| Next HW | Next LW |
|---|---|
| 15:32, 5.36 | 09:33, 2.2 |
| Date | Highest 2026 | Date | Lowest 2026 |
|---|---|---|---|
| 02-01 | 6.31m | 07-01 | 0.92m |
Scarborough Predicted Tide Table (Chart Datum)
| 17-01-2026 | 18-01-2026 | 19-01-2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | |||
| High | 03:24 15:32 | 5.13m 5.36m | High | 04:03 16:08 | 5.30m 5.55m | High | 04:38 16:41 | 5.44m 5.70m |
| Low | 09:33 22:00 | 2.21m 1.94m | Low | 10:10 22:36 | 2.03m 1.72m | Low | 10:44 23:11 | 1.87m 1.54m |
| 20-01-2026 | 21-01-2026 | 22-01-2026 | ||||||
| Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | |||
| High | 05:13 17:14 | 5.53m 5.81m | High | 05:47 17:48 | 5.58m 5.87m | High | 06:22 18:23 | 5.56m 5.89m |
| Low | 11:18 23:44 | 1.75m 1.41m | Low | 11:52 | 1.68m | Low | 00:18 12:26 | 1.33m 1.67m |
