National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Note that these are real-time data and are not quality-controlled. Long-range graphs are plotted from a randomised subsample of half-hourly data.
Scarborough
Tide Levels and HarmonicsLatest Tide Data (Predicted Tide Table)
| Time (GMT) | Elevation | Residual |
|---|---|---|
| 09-11-2025 09:20 | 4.27 | 0.2 |
| Next HW | Next LW |
|---|---|
| 18:39, 5.77 | 12:35, 1.73 |
| Date | Highest 2025 | Date | Lowest 2025 |
|---|---|---|---|
| 30-03 | 6.71m | 29-03 | 0.32m |
Scarborough Predicted Tide Table (Chart Datum)
| 09-11-2025 | 10-11-2025 | 11-11-2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | |||
| High | 06:22 18:39 | 5.96m 5.77m | High | 07:20 19:32 | 5.60m 5.51m | High | 08:24 20:33 | 5.25m 5.26m |
| Low | 00:12 12:35 | 1.26m 1.73m | Low | 01:04 13:25 | 1.47m 2.16m | Low | 02:04 14:24 | 1.74m 2.56m |
| 12-11-2025 | 13-11-2025 | 14-11-2025 | ||||||
| Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | |||
| High | 09:36 21:46 | 4.97m 5.09m | High | 10:54 23:03 | 4.84m 5.06m | High | 12:10 | 4.87m |
| Low | 03:16 15:39 | 1.98m 2.84m | Low | 04:37 17:03 | 2.11m 2.90m | Low | 05:52 18:14 | 2.09m 2.79m |
