National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Note that these are real-time data and are not quality-controlled.
Hastings Pier
Tide Levels and HarmonicsLatest Waves Data
| Time (GMT) | Latitude | Longitude | Wave Height (m) | Max Wave Height (m) | Tpeak (s) | Tz (s) | Peak Direction (degrees) | Spread (degrees) | Sea Temp (°C) | Energy Period (s) | Wave Power (kW/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08-2026 23:30 | - | - | 0.11 | 0.2 | 4.3 | 3.1 | - | - | - | - | - |
| Date | Highest Hs 2026 | Storm Alert Threshold (0.25 yr Return Period Hs) |
|---|---|---|
| 09-01 | 3.2m | 2.16m |
| Time (GMT) | Latitude | Longitude | Wave Height (m) | Max Wave Height (m) | Tpeak (s) | Tz (s) | Peak Direction (degrees) | Spread (degrees) | Sea Temp (°C) | Energy Period (s) | Wave Power (kW/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-06-2025 00:00 | - | - | 0.57 | 0.86 | 4.7 | 4.3 | - | - | - | - | - |
| 22-06-2025 23:30 | - | - | 0.52 | 0.64 | 4.7 | 3.4 | - | - | - | - | - |
| 22-06-2025 23:00 | - | - | 0.49 | 1.05 | 4.6 | 3.4 | - | - | - | - | - |
| 22-06-2025 22:30 | - | - | 0.5 | 1.02 | 4.3 | 3 | - | - | - | - | - |
| 22-06-2025 22:00 | - | - | 0.53 | 0.94 | 4.1 | 3.1 | - | - | - | - | - |
| 22-06-2025 21:30 | - | - | 0.52 | 1.03 | 4.3 | 3.7 | - | - | - | - | - |
| 22-06-2025 21:00 | - | - | 0.5 | 1.06 | 4.3 | 3.2 | - | - | - | - | - |
| 22-06-2025 20:30 | - | - | 0.44 | 0.94 | 4.1 | 3.7 | - | - | - | - | - |
| 22-06-2025 20:00 | - | - | 0.46 | 0.89 | 4.1 | 3.6 | - | - | - | - | - |
| 22-06-2025 19:30 | - | - | 0.45 | 0.99 | 4.1 | 3.1 | - | - | - | - | - |
| 22-06-2025 19:00 | - | - | 0.45 | 1.12 | 4 | 2.7 | - | - | - | - | - |
| 22-06-2025 18:30 | - | - | 0.43 | 0.94 | 3.9 | 3 | - | - | - | - | - |
| 22-06-2025 18:00 | - | - | 0.42 | 1.05 | 3.8 | 3.2 | - | - | - | - | - |
| 22-06-2025 17:30 | - | - | 0.43 | 1.28 | 3.9 | 3.2 | - | - | - | - | - |
| 22-06-2025 17:00 | - | - | 0.43 | 0.89 | 3.8 | 3.2 | - | - | - | - | - |
| 22-06-2025 16:30 | - | - | 0.44 | 0.82 | 4.1 | 3.1 | - | - | - | - | - |
| 22-06-2025 16:00 | - | - | 0.45 | 1 | 4.1 | 3.5 | - | - | - | - | - |
| 22-06-2025 15:30 | - | - | 0.44 | 0.71 | 4.1 | 3.3 | - | - | - | - | - |
| 22-06-2025 15:00 | - | - | 0.42 | 0.7 | 4.3 | 3.1 | - | - | - | - | - |
| 22-06-2025 14:30 | - | - | 0.4 | 0.61 | 4.4 | 3 | - | - | - | - | - |
| 22-06-2025 14:00 | - | - | 0.42 | 0.71 | 4.6 | 3.8 | - | - | - | - | - |
| 22-06-2025 13:30 | - | - | 0.43 | 0.68 | 4.6 | 3.5 | - | - | - | - | - |
| 22-06-2025 13:00 | - | - | 0.42 | 0.67 | 4.3 | 3.4 | - | - | - | - | - |
| 22-06-2025 12:30 | - | - | 0.46 | 0.7 | 4.6 | 3.3 | - | - | - | - | - |
| 22-06-2025 12:00 | - | - | 0.43 | 0.78 | 4.4 | 3.3 | - | - | - | - | - |
| 22-06-2025 11:30 | - | - | 0.4 | 0.72 | 4.3 | 3.6 | - | - | - | - | - |
| 22-06-2025 11:00 | - | - | 0.43 | 0.89 | 4.4 | 3.2 | - | - | - | - | - |
| 22-06-2025 10:30 | - | - | 0.47 | 1.07 | 4.1 | 3.5 | - | - | - | - | - |
| 22-06-2025 10:00 | - | - | 0.44 | 0.89 | 4 | 3.6 | - | - | - | - | - |
| 22-06-2025 09:30 | - | - | 0.47 | 0.92 | 4.4 | 3.8 | - | - | - | - | - |
| 22-06-2025 09:00 | - | - | 0.44 | 0.89 | 4.1 | 3.3 | - | - | - | - | - |
| 22-06-2025 08:30 | - | - | 0.29 | 0.52 | 4.1 | 3 | - | - | - | - | - |
| 22-06-2025 08:00 | - | - | 0.26 | 0.56 | 3.7 | 2.9 | - | - | - | - | - |
| 22-06-2025 07:30 | - | - | 0.23 | 0.57 | 3.6 | 3.7 | - | - | - | - | - |
| 22-06-2025 07:00 | - | - | 0.24 | 0.46 | 3.5 | 2.9 | - | - | - | - | - |
| 22-06-2025 06:30 | - | - | 0.26 | 0.54 | 3.6 | 3.1 | - | - | - | - | - |
| 22-06-2025 06:00 | - | - | 0.25 | 0.6 | 3.4 | 3.3 | - | - | - | - | - |
| 22-06-2025 05:30 | - | - | 0.24 | 0.51 | 3.3 | 3 | - | - | - | - | - |
| 22-06-2025 05:00 | - | - | 0.24 | 0.45 | 3.2 | 3 | - | - | - | - | - |
| 22-06-2025 04:30 | - | - | 0.22 | 0.44 | 3 | 2.5 | - | - | - | - | - |
| 22-06-2025 04:00 | - | - | 0.24 | 0.57 | 3 | 2.4 | - | - | - | - | - |
| 22-06-2025 03:30 | - | - | 0.25 | 0.53 | 3 | 2.6 | - | - | - | - | - |
| 22-06-2025 03:00 | - | - | 0.25 | 0.52 | 2.9 | 2.5 | - | - | - | - | - |
| 22-06-2025 02:30 | - | - | 0.19 | 0.32 | 2.8 | 2.3 | - | - | - | - | - |
| 22-06-2025 02:00 | - | - | 0.15 | 0.33 | 2.8 | 2.6 | - | - | - | - | - |
| 22-06-2025 01:30 | - | - | 0.15 | 0.32 | 2.8 | 2.6 | - | - | - | - | - |
| 22-06-2025 01:00 | - | - | 0.14 | 0.29 | 2.7 | 2.6 | - | - | - | - | - |
| 22-06-2025 00:30 | - | - | 0.13 | 0.32 | 2.7 | 2.5 | - | - | - | - | - |
| 22-06-2025 00:00 | - | - | 0.13 | 0.24 | 2.5 | 2.5 | - | - | - | - | - |
