National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Note that these are real-time data and are not quality-controlled. Long-range graphs are plotted from a randomised subsample of half-hourly data.
Scarborough
Tide Levels and HarmonicsLatest Tide Data (Predicted Tide Table)
| Time (GMT) | Elevation | Residual |
|---|---|---|
| 05-03-2026 11:40 | 1.26 | -0.07 |
| Next HW | Next LW |
|---|---|
| 17:27, 6.13 | 23:57, 0.97 |
| Date | Highest 2026 | Date | Lowest 2026 |
|---|---|---|---|
| 02-01 | 6.31m | 20-02 | 0.8m |
Scarborough Predicted Tide Table (Chart Datum)
| 05-03-2026 | 06-03-2026 | 07-03-2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | |||
| High | 05:19 17:27 | 5.79m 6.13m | High | 05:52 18:01 | 5.72m 6.02m | High | 06:24 18:36 | 5.59m 5.80m |
| Low | 11:29 23:57 | 1.32m 0.97m | Low | 11:59 | 1.36m | Low | 00:27 12:29 | 1.18m 1.50m |
| 08-03-2026 | 09-03-2026 | 10-03-2026 | ||||||
| Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | |||
| High | 06:57 19:11 | 5.41m 5.51m | High | 07:31 19:50 | 5.18m 5.16m | High | 08:08 20:36 | 4.92m 4.80m |
| Low | 00:56 13:00 | 1.45m 1.71m | Low | 01:25 13:33 | 1.78m 1.99m | Low | 01:57 14:11 | 2.15m 2.30m |
