National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Note that these are real-time data and are not quality-controlled. Long-range graphs are plotted from a randomised subsample of half-hourly data.
Scarborough
Tide Levels and HarmonicsLatest Tide Data (Predicted Tide Table)
| Time (GMT) | Elevation | Residual |
|---|---|---|
| 13-12-2025 07:00 | 2.88 | 0.06 |
| Next HW | Next LW |
|---|---|
| 11:07, 4.77 | 17:11, 2.81 |
| Date | Highest 2025 | Date | Lowest 2025 |
|---|---|---|---|
| 30-03 | 6.71m | 29-03 | 0.32m |
Scarborough Predicted Tide Table (Chart Datum)
| 13-12-2025 | 14-12-2025 | 15-12-2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | |||
| High | 11:07 23:19 | 4.77m 5.06m | High | 12:11 | 4.79m | High | 00:23 13:08 | 5.04m 4.90m |
| Low | 04:58 17:11 | 2.15m 2.81m | Low | 06:02 18:19 | 2.24m 2.76m | Low | 06:59 19:19 | 2.25m 2.61m |
| 16-12-2025 | 17-12-2025 | 18-12-2025 | ||||||
| Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | |||
| High | 01:21 13:56 | 5.08m 5.05m | High | 02:12 14:37 | 5.16m 5.23m | High | 02:57 15:14 | 5.25m 5.38m |
| Low | 07:50 20:11 | 2.22m 2.43m | Low | 08:34 20:55 | 2.16m 2.23m | Low | 09:13 21:35 | 2.10m 2.06m |
