National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Note that these are real-time data and are not quality-controlled. Long-range graphs are plotted from a randomised subsample of half-hourly data.
Scarborough
Tide Levels and HarmonicsLatest Tide Data (Predicted Tide Table)
| Time (GMT) | Elevation | Residual |
|---|---|---|
| 19-01-2026 02:10 | 4.06 | -0.04 |
| Next HW | Next LW |
|---|---|
| 04:38, 5.43 | 10:44, 1.87 |
| Date | Highest 2026 | Date | Lowest 2026 |
|---|---|---|---|
| 02-01 | 6.31m | 07-01 | 0.92m |
Scarborough Predicted Tide Table (Chart Datum)
| 19-01-2026 | 20-01-2026 | 21-01-2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | |||
| High | 04:38 16:41 | 5.44m 5.70m | High | 05:13 17:14 | 5.53m 5.81m | High | 05:47 17:48 | 5.58m 5.87m |
| Low | 10:44 23:11 | 1.87m 1.54m | Low | 11:18 23:44 | 1.75m 1.41m | Low | 11:52 | 1.68m |
| 22-01-2026 | 23-01-2026 | 24-01-2026 | ||||||
| Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | |||
| High | 06:22 18:23 | 5.56m 5.89m | High | 07:00 19:01 | 5.50m 5.85m | High | 07:40 19:43 | 5.38m 5.75m |
| Low | 00:18 12:26 | 1.33m 1.67m | Low | 00:54 13:02 | 1.31m 1.72m | Low | 01:32 13:41 | 1.38m 1.84m |
