National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Wave Spectra for 11/05/2026 05:01 GMT
Note that these are real-time data and are not quality-controlled. Long-range graphs are plotted from a randomised subsample of half-hourly data.
Whitby
Wave Spectra for 11/05/2026 05:01 GMT
Wave Spectra page developed in conjunction with Fugro GB Limited.
Wave Spectra page developed in conjunction with Fugro GB Limited.
| Sea and Swell Summary for (11/05/2026 05:01 GMT) | |
|---|---|
| Significant Wave Height (m) | 1.71 |
| Wave zero up crossing period (Spectrum Tz) (s) | 4.6 |
| Wind Wave Significant Wave Height (m) | 1.62 |
| Wind Wave Peak Period (s) | 5.3 |
| Wind Wave Peak Period Direction (°) | 353 |
| Swell Significant Wave Height (m) | 0.63 |
| Swell Peak Period (s) | 10 |
| Swell Peak Period Direction (°) | 358.6 |
| % Swell | 13 |
Wave Spectra for date 11/05/2026 05:01:
| Frequency (Hz) | Period (s) | Normalised Energy | Energy |
|---|---|---|---|
| 0.025 | 40 | 0.002 | 0.004 |
| 0.030 | 33.3 | 0.01 | 0.024 |
| 0.035 | 28.6 | 0.041 | 0.101 |
| 0.040 | 25 | 0.07 | 0.172 |
| 0.045 | 22.2 | 0.039 | 0.095 |
| 0.050 | 20 | 0.023 | 0.057 |
| 0.055 | 18.2 | 0.031 | 0.075 |
| 0.060 | 16.7 | 0.016 | 0.039 |
| 0.065 | 15.4 | 0.009 | 0.022 |
| 0.070 | 14.3 | 0.016 | 0.039 |
| 0.075 | 13.3 | 0.057 | 0.14 |
| 0.080 | 12.5 | 0.047 | 0.116 |
| 0.085 | 11.8 | 0.077 | 0.19 |
| 0.090 | 11.1 | 0.192 | 0.471 |
| 0.095 | 10.5 | 0.19 | 0.466 |
| 0.100 | 10 | 0.291 | 0.713 |
| 0.110 | 9.1 | 0.148 | 0.363 |
| 0.120 | 8.3 | 0.144 | 0.352 |
| 0.130 | 7.7 | 0.062 | 0.151 |
| 0.140 | 7.1 | 0.074 | 0.18 |
| 0.150 | 6.7 | 0.091 | 0.224 |
| 0.160 | 6.3 | 0.323 | 0.792 |
| 0.170 | 5.9 | 0.701 | 1.72 |
| 0.180 | 5.6 | 0.891 | 2.186 |
| 0.190 | 5.3 | 1 | 2.453 |
| 0.200 | 5 | 0.887 | 2.175 |
| 0.210 | 4.8 | 0.502 | 1.23 |
| 0.220 | 4.5 | 0.333 | 0.816 |
| 0.230 | 4.3 | 0.309 | 0.757 |
| 0.240 | 4.2 | 0.162 | 0.397 |
| 0.250 | 4 | 0.092 | 0.226 |
| 0.260 | 3.8 | 0.156 | 0.382 |
| 0.270 | 3.7 | 0.093 | 0.227 |
| 0.280 | 3.6 | 0.093 | 0.229 |
| 0.290 | 3.4 | 0.109 | 0.268 |
| 0.300 | 3.3 | 0.074 | 0.182 |
| 0.310 | 3.2 | 0.076 | 0.187 |
| 0.320 | 3.1 | 0.064 | 0.158 |
| 0.330 | 3 | 0.041 | 0.1 |
| 0.340 | 2.9 | 0.056 | 0.138 |
| 0.350 | 2.9 | 0.049 | 0.12 |
| 0.360 | 2.8 | 0.042 | 0.103 |
| 0.370 | 2.7 | 0.045 | 0.11 |
| 0.380 | 2.6 | 0.031 | 0.076 |
| 0.390 | 2.6 | 0.029 | 0.071 |
| 0.400 | 2.5 | 0.021 | 0.051 |
| 0.410 | 2.4 | 0.017 | 0.042 |
| 0.420 | 2.4 | 0.019 | 0.046 |
| 0.430 | 2.3 | 0.016 | 0.038 |
| 0.440 | 2.3 | 0.016 | 0.039 |
| 0.450 | 2.2 | 0.019 | 0.047 |
| 0.460 | 2.2 | 0.014 | 0.036 |
| 0.470 | 2.1 | 0.017 | 0.043 |
| 0.480 | 2.1 | 0.014 | 0.034 |
| 0.490 | 2 | 0.01 | 0.025 |
| 0.500 | 2 | 0.007 | 0.018 |
| 0.510 | 2 | 0.012 | 0.03 |
| 0.520 | 1.9 | 0.008 | 0.019 |
| 0.530 | 1.9 | 0.009 | 0.021 |
| 0.540 | 1.9 | 0.007 | 0.018 |
| 0.550 | 1.8 | 0.009 | 0.021 |
| 0.560 | 1.8 | 0.007 | 0.017 |
| 0.570 | 1.8 | 0.006 | 0.016 |
| 0.580 | 1.7 | 0.007 | 0.017 |
