National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Note that these are real-time data and are not quality-controlled. Long-range graphs are plotted from a randomised subsample of half-hourly data.
Scarborough
Tide Levels and HarmonicsLatest Tide Data (Predicted Tide Table)
| Time (GMT) | Elevation | Residual |
|---|---|---|
| 17-12-2025 05:30 | 3.83 | 0.2 |
| Next HW | Next LW |
|---|---|
| 14:37, 5.22 | 08:34, 2.16 |
| Date | Highest 2025 | Date | Lowest 2025 |
|---|---|---|---|
| 30-03 | 6.71m | 29-03 | 0.32m |
Scarborough Predicted Tide Table (Chart Datum)
| 17-12-2025 | 18-12-2025 | 19-12-2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | |||
| High | 02:12 14:37 | 5.16m 5.23m | High | 02:57 15:14 | 5.25m 5.38m | High | 03:37 15:49 | 5.34m 5.51m |
| Low | 08:34 20:55 | 2.16m 2.23m | Low | 09:13 21:35 | 2.10m 2.06m | Low | 09:49 22:11 | 2.04m 1.91m |
| 20-12-2025 | 21-12-2025 | 22-12-2025 | ||||||
| Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | |||
| High | 04:15 16:23 | 5.40m 5.60m | High | 04:51 16:56 | 5.43m 5.65m | High | 05:27 17:29 | 5.43m 5.66m |
| Low | 10:23 22:46 | 1.99m 1.81m | Low | 10:56 23:21 | 1.96m 1.74m | Low | 11:29 23:56 | 1.96m 1.70m |
