National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Note that these are real-time data and are not quality-controlled. Long-range graphs are plotted from a randomised subsample of half-hourly data.
Scarborough
Tide Levels and HarmonicsLatest Tide Data (Predicted Tide Table)
| Time (GMT) | Elevation | Residual |
|---|---|---|
| 19-08-2026 23:00 | 4.22 | 0.02 |
| Next HW | Next LW |
|---|---|
| 09:06, 5.01 | 02:42, 2.41 |
| Date | Highest 2026 | Date | Lowest 2026 |
|---|---|---|---|
| 22-03 | 6.5m | 19-03 | 0.75m |
Scarborough Predicted Tide Table (Chart Datum)
| 20-08-2026 | 21-08-2026 | 22-08-2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | |||
| High | 09:06 21:35 | 5.01m 4.78m | High | 10:12 22:43 | 4.67m 4.61m | High | 11:36 | 4.50m |
| Low | 02:42 15:17 | 2.42m 2.49m | Low | 03:39 16:22 | 2.72m 2.83m | Low | 05:11 18:00 | 2.90m 2.98m |
| 23-08-2026 | 24-08-2026 | 25-08-2026 | ||||||
| Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | |||
| High | 00:06 13:04 | 4.60m 4.57m | High | 01:20 14:09 | 4.78m 4.80m | High | 02:14 14:54 | 5.05m 5.06m |
| Low | 06:54 19:20 | 2.80m 2.87m | Low | 08:01 20:16 | 2.52m 2.63m | Low | 08:49 20:59 | 2.19m 2.35m |
